# Écart de prix entre route et autoroute, par région - Où est la moins chère

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/analyses/classements/ecart-route-autoroute/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 2h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Analyses](https://www.ouestlamoinschere.fr/analyses/) > Écart de prix entre route et autoroute, par région.
> 
> Au 9 octobre 2026 à 2h00, le gazole coûte en moyenne 2,423 € sur autoroute (309 stations) contre 2,324 € sur le reste du réseau, soit 9,9 centimes de plus par…

Classement permanent - mis à jour en continu

# Écart de prix entre route et autoroute, par région

Au 9 octobre 2026 à 2h00, le gazole coûte en moyenne 2,423 € sur autoroute (309 stations) contre 2,324 € sur le reste du réseau, soit 9,9 centimes de plus par litre.

Au 9 octobre 2026 à 2h00, le SP95-E10 coûte en moyenne 2,210 € sur autoroute (302 stations) contre 2,129 € sur le reste du réseau, soit 8,1 centimes de plus par litre.

Au 9 octobre 2026 à 2h00, le SP95 coûte en moyenne 2,266 € sur autoroute (3 stations) contre 2,215 € sur le reste du réseau, soit 5,1 centimes de plus par litre.

Au 9 octobre 2026 à 2h00, le SP98 coûte en moyenne 2,287 € sur autoroute (289 stations) contre 2,226 € sur le reste du réseau, soit 6,1 centimes de plus par litre.

Au 9 octobre 2026 à 2h00, l'E85 coûte en moyenne 1,010 € sur autoroute (151 stations) contre 0,904 € sur le reste du réseau, soit 10,6 centimes de plus par litre.

Au 9 octobre 2026 à 2h00, le GPLc coûte en moyenne 1,106 € sur autoroute (194 stations) contre 1,031 € sur le reste du réseau, soit 7,5 centimes de plus par litre.

Mis à jour le 9 octobre 2026 à 2h00

## Écart de prix entre route et autoroute, par région - Gazole

**Écart de prix entre route et autoroute, par région - Gazole**

| Région | Route | Autoroute | Stations d’autoroute | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **France métropolitaine** | 2,324 € | 2,423 € | 309 | **+9,9 cts** |
| [Centre-Val de Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/centre-val-de-loire/) | 2,319 € | 2,499 € | 23 | **+18,0 cts** |
| [Pays de la Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pays-de-la-loire/) | 2,302 € | 2,475 € | 21 | **+17,3 cts** |
| [Nouvelle-Aquitaine](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nouvelle-aquitaine/) | 2,305 € | 2,453 € | 38 | **+14,8 cts** |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/provence-alpes-cote-d-azur/) | 2,314 € | 2,437 € | 25 | **+12,3 cts** |
| [Normandie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/normandie/) | 2,308 € | 2,422 € | 14 | **+11,4 cts** |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/auvergne-rhone-alpes/) | 2,331 € | 2,440 € | 45 | **+10,9 cts** |
| [Occitanie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/occitanie/) | 2,325 € | 2,433 € | 24 | **+10,8 cts** |
| [Hauts-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/hauts-de-france/) | 2,310 € | 2,384 € | 28 | **+7,4 cts** |
| [Grand Est](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/grand-est/) | 2,376 € | 2,400 € | 35 | **+2,4 cts** |
| [Bourgogne-Franche-Comté](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bourgogne-franche-comte/) | 2,374 € | 2,396 € | 23 | **+2,2 cts** |
| [Île-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/ile-de-france/) | 2,316 € | 2,332 € | 31 | **+1,6 cts** |
| [Bretagne](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bretagne/) | 2,299 € | - | 2 | - |
| [Corse](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/corse/) | 2,276 € | - | 0 | - |

## Écart de prix entre route et autoroute, par région - SP95-E10

**Écart de prix entre route et autoroute, par région - SP95-E10**

| Région | Route | Autoroute | Stations d’autoroute | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **France métropolitaine** | 2,129 € | 2,210 € | 302 | **+8,1 cts** |
| [Centre-Val de Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/centre-val-de-loire/) | 2,127 € | 2,312 € | 24 | **+18,5 cts** |
| [Pays de la Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pays-de-la-loire/) | 2,112 € | 2,277 € | 22 | **+16,5 cts** |
| [Nouvelle-Aquitaine](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nouvelle-aquitaine/) | 2,121 € | 2,242 € | 37 | **+12,1 cts** |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/auvergne-rhone-alpes/) | 2,142 € | 2,248 € | 45 | **+10,6 cts** |
| [Normandie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/normandie/) | 2,112 € | 2,205 € | 14 | **+9,3 cts** |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/provence-alpes-cote-d-azur/) | 2,118 € | 2,198 € | 22 | **+8,0 cts** |
| [Occitanie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/occitanie/) | 2,156 € | 2,224 € | 23 | **+6,8 cts** |
| [Hauts-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/hauts-de-france/) | 2,099 € | 2,139 € | 26 | **+4,0 cts** |
| [Bourgogne-Franche-Comté](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bourgogne-franche-comte/) | 2,175 € | 2,202 € | 22 | **+2,7 cts** |
| [Île-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/ile-de-france/) | 2,100 € | 2,098 € | 30 | **−0,2 ct** |
| [Grand Est](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/grand-est/) | 2,182 € | 2,171 € | 35 | **−1,1 cts** |
| [Bretagne](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bretagne/) | 2,094 € | - | 2 | - |
| [Corse](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/corse/) | - | - | 0 | - |

## Écart de prix entre route et autoroute, par région - SP95

**Écart de prix entre route et autoroute, par région - SP95**

| Région | Route | Autoroute | Stations d’autoroute | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **France métropolitaine** | 2,215 € | 2,266 € | 3 | **+5,1 cts** |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/auvergne-rhone-alpes/) | 2,215 € | - | 2 | - |
| [Bourgogne-Franche-Comté](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bourgogne-franche-comte/) | 2,266 € | - | 0 | - |
| [Bretagne](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bretagne/) | 2,184 € | - | 0 | - |
| [Centre-Val de Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/centre-val-de-loire/) | 2,216 € | - | 0 | - |
| [Corse](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/corse/) | 2,180 € | - | 0 | - |
| [Grand Est](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/grand-est/) | 2,262 € | - | 0 | - |
| [Hauts-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/hauts-de-france/) | 2,208 € | - | 1 | - |
| [Île-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/ile-de-france/) | 2,222 € | - | 0 | - |
| [Normandie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/normandie/) | 2,181 € | - | 0 | - |
| [Nouvelle-Aquitaine](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nouvelle-aquitaine/) | 2,183 € | - | 0 | - |
| [Occitanie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/occitanie/) | 2,210 € | - | 0 | - |
| [Pays de la Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pays-de-la-loire/) | 2,179 € | - | 0 | - |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/provence-alpes-cote-d-azur/) | 2,219 € | - | 0 | - |

## Écart de prix entre route et autoroute, par région - SP98

**Écart de prix entre route et autoroute, par région - SP98**

| Région | Route | Autoroute | Stations d’autoroute | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **France métropolitaine** | 2,226 € | 2,287 € | 289 | **+6,1 cts** |
| [Pays de la Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pays-de-la-loire/) | 2,200 € | 2,381 € | 20 | **+18,1 cts** |
| [Centre-Val de Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/centre-val-de-loire/) | 2,232 € | 2,396 € | 24 | **+16,4 cts** |
| [Nouvelle-Aquitaine](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nouvelle-aquitaine/) | 2,218 € | 2,321 € | 36 | **+10,3 cts** |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/auvergne-rhone-alpes/) | 2,238 € | 2,331 € | 44 | **+9,3 cts** |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/provence-alpes-cote-d-azur/) | 2,195 € | 2,273 € | 22 | **+7,8 cts** |
| [Normandie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/normandie/) | 2,193 € | 2,257 € | 14 | **+6,4 cts** |
| [Occitanie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/occitanie/) | 2,263 € | 2,313 € | 21 | **+5,0 cts** |
| [Hauts-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/hauts-de-france/) | 2,199 € | 2,235 € | 24 | **+3,6 cts** |
| [Bourgogne-Franche-Comté](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bourgogne-franche-comte/) | 2,294 € | 2,259 € | 22 | **−3,5 cts** |
| [Île-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/ile-de-france/) | 2,199 € | 2,148 € | 28 | **−5,1 cts** |
| [Grand Est](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/grand-est/) | 2,292 € | 2,230 € | 32 | **−6,2 cts** |
| [Bretagne](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bretagne/) | 2,177 € | - | 2 | - |
| [Corse](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/corse/) | - | - | 0 | - |

## Écart de prix entre route et autoroute, par région - E85

**Écart de prix entre route et autoroute, par région - E85**

| Région | Route | Autoroute | Stations d’autoroute | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **France métropolitaine** | 0,904 € | 1,010 € | 151 | **+10,6 cts** |
| [Hauts-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/hauts-de-france/) | 0,891 € | 1,023 € | 14 | **+13,2 cts** |
| [Nouvelle-Aquitaine](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nouvelle-aquitaine/) | 0,878 € | 1,008 € | 14 | **+13,0 cts** |
| [Normandie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/normandie/) | 0,901 € | 1,030 € | 9 | **+12,9 cts** |
| [Bourgogne-Franche-Comté](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bourgogne-franche-comte/) | 0,916 € | 1,036 € | 11 | **+12,0 cts** |
| [Grand Est](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/grand-est/) | 0,901 € | 1,019 € | 16 | **+11,8 cts** |
| [Occitanie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/occitanie/) | 0,915 € | 1,016 € | 13 | **+10,1 cts** |
| [Pays de la Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pays-de-la-loire/) | 0,865 € | 0,965 € | 9 | **+10,0 cts** |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/auvergne-rhone-alpes/) | 0,928 € | 1,017 € | 24 | **+8,9 cts** |
| [Centre-Val de Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/centre-val-de-loire/) | 0,909 € | 0,991 € | 8 | **+8,2 cts** |
| [Île-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/ile-de-france/) | 0,915 € | 0,994 € | 21 | **+7,9 cts** |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/provence-alpes-cote-d-azur/) | 0,922 € | 1,001 € | 12 | **+7,9 cts** |
| [Bretagne](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bretagne/) | 0,874 € | - | 0 | - |
| [Corse](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/corse/) | - | - | 0 | - |

## Écart de prix entre route et autoroute, par région - GPLc

**Écart de prix entre route et autoroute, par région - GPLc**

| Région | Route | Autoroute | Stations d’autoroute | Écart |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **France métropolitaine** | 1,031 € | 1,106 € | 194 | **+7,5 cts** |
| [Pays de la Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pays-de-la-loire/) | 0,992 € | 1,112 € | 13 | **+12,0 cts** |
| [Grand Est](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/grand-est/) | 1,012 € | 1,120 € | 22 | **+10,8 cts** |
| [Centre-Val de Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/centre-val-de-loire/) | 1,002 € | 1,107 € | 12 | **+10,5 cts** |
| [Hauts-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/hauts-de-france/) | 1,008 € | 1,109 € | 14 | **+10,1 cts** |
| [Normandie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/normandie/) | 1,026 € | 1,119 € | 9 | **+9,3 cts** |
| [Provence-Alpes-Côte d'Azur](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/provence-alpes-cote-d-azur/) | 1,016 € | 1,104 € | 17 | **+8,8 cts** |
| [Bourgogne-Franche-Comté](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bourgogne-franche-comte/) | 1,043 € | 1,114 € | 13 | **+7,1 cts** |
| [Auvergne-Rhône-Alpes](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/auvergne-rhone-alpes/) | 1,048 € | 1,107 € | 30 | **+5,9 cts** |
| [Occitanie](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/occitanie/) | 1,069 € | 1,128 € | 19 | **+5,9 cts** |
| [Île-de-France](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/ile-de-france/) | 1,032 € | 1,068 € | 19 | **+3,6 cts** |
| [Nouvelle-Aquitaine](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nouvelle-aquitaine/) | 1,059 € | 1,093 € | 26 | **+3,4 cts** |
| [Bretagne](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bretagne/) | 0,995 € | - | 0 | - |
| [Corse](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/corse/) | - | - | 0 | - |

## Méthode

Ce que coûte le litre sur autoroute par rapport au reste du réseau, région par région. Prix de moins de 48 heures, France métropolitaine (Corse comprise) ; moyenne publiée à partir de 3 prix. [Méthodologie complète](https://www.ouestlamoinschere.fr/methodologie-et-sources/).

Reprise libre avec mention « ouestlamoinschere.fr, d’après données Ministère de l’Économie ». Autres classements : [Analyses](https://www.ouestlamoinschere.fr/analyses/).
