# Intermarché Marseille, Rue Gaston de Flotte : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13012016-intermarche-marseille/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 23h59 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Bouches-du-Rhône (13)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bouches-du-rhone-13/) > [Marseille](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bouches-du-rhone-13/marseille/) > Intermarché Marseille, Rue Gaston de Flotte.
> 
> Prix du carburant station Intermarché Marseille, Rue Gaston de Flotte, située Rue Gaston de Flotte, 13012 Marseille - Gazole 2,359 €, SP95-E10 2,165 €, SP98…

Rue Gaston de Flotte, 13012 Marseille mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h54 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=13012016)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.296,5.426) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=43.296,5.426&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=43.296,5.426)

## Prix actuels

- Gazole : 2,359 €. +3,5 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h54

- SP95-E10 : 2,165 €. +4,4 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h54

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 4 avril 2022

- SP98 : 2,289 €. +7,5 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h54

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 2 septembre 2017

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 2 septembre 2017

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 25 % des stations des Bouches-du-Rhône

**SP95-E10** : moins chère que 40 % des stations des Bouches-du-Rhône

**SP98** : moins chère que 40 % des stations des Bouches-du-Rhône

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Marseille, Bd Mireille Lauze](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13011017-total-energies-marseille/) | 1,1 km | 2,250 € | −10,9 cts |
| [Total Energies Marseille, Avenue des Caillols](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13012022-total-energies-marseille/) | 1,2 km | 2,250 € | −10,9 cts |
| [Eni Marseille, -173 Boulevard de Saint-Loup](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13011025-eni-marseille/) | 1,6 km | 2,549 € | +19,0 cts |
| [Total Energies Marseille, Boulevard Sakakini](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13005012-total-energies-marseille/) | 2,0 km | 2,250 € | −10,9 cts |
| [Total Energies Marseille, Angle Bd Chave et Sakakini](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13005013-total-energies-marseille/) | 2,1 km | 2,250 € | −10,9 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Marseille, Bd Mireille Lauze](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13011017-total-energies-marseille/) | 1,1 km | 1,990 € | −17,5 cts |
| [Eni Marseille, -173 Boulevard de Saint-Loup](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13011025-eni-marseille/) | 1,6 km | 2,299 € | +13,4 cts |
| [Total Energies Marseille, Boulevard Sakakini](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13005012-total-energies-marseille/) | 2,0 km | 1,990 € | −17,5 cts |
| [Total Energies Marseille, Angle Bd Chave et Sakakini](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13005013-total-energies-marseille/) | 2,1 km | 1,990 € | −17,5 cts |
| [Total Energies Marseille, Bd Francoise Duparc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13004005-total-energies-marseille/) | 2,2 km | 1,990 € | −17,5 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Marseille, Bd Mireille Lauze](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13011017-total-energies-marseille/) | 1,1 km | 1,990 € | −29,9 cts |
| [Eni Marseille, -173 Boulevard de Saint-Loup](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13011025-eni-marseille/) | 1,6 km | 2,399 € | +11,0 cts |
| [Total Energies Marseille, Bd Francoise Duparc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13004005-total-energies-marseille/) | 2,2 km | 1,990 € | −29,9 cts |
| [Total Energies Marseille, Boulevard Jean Moulin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13010005-total-energies-marseille/) | 2,3 km | 2,305 € | +1,6 cts |
| [Total Energies Marseille, Autoroute A50 - Aire de la Pomme](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13011016-total-energies-marseille/) | 2,5 km | 1,990 € | −29,9 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
