# Eni Marseille, Avenue de Saint-Just : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13013014-eni-marseille/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 19h55 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Bouches-du-Rhône (13)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bouches-du-rhone-13/) > [Marseille](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/bouches-du-rhone-13/marseille/) > Eni Marseille, Avenue de Saint-Just.
> 
> Prix du carburant station Eni Marseille, Avenue de Saint-Just, située 59 Avenue de Saint-Just, 13013 Marseille - Gazole 2,549 €, SP95-E10 2,299 €, SP98 2,399 €

59 Avenue de Saint-Just, 13013 Marseille mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h00 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=13013014)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.317,5.404) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=43.317,5.404&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=43.317,5.404)

## Prix actuels

- Gazole : 2,549 €. +22,5 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h00

- SP95-E10 : 2,299 €. +17,9 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h00

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 26 avril 2018

- SP98 : 2,399 €. +18,9 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h00

- E85 : 0,949 €. +2,0 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h00

- GPLc : 1,099 €. +5,4 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h00

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 2 % des stations des Bouches-du-Rhône

**SP95-E10** : moins chère que 2 % des stations des Bouches-du-Rhône

**SP98** : moins chère que 4 % des stations des Bouches-du-Rhône

**E85** : moins chère que 28 % des stations des Bouches-du-Rhône

**GPLc** : moins chère que 24 % des stations des Bouches-du-Rhône

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Marseille, Boulevard du Maréchal Juin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13000001-intermarche-marseille/) | 0,4 km | 2,300 € | −24,9 cts |
| [Eni Marseille, Chemin de Ste Marthe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13014015-eni-marseille/) | 1,1 km | 2,549 € | 0,0 ct |
| [Carrefour Marseille, Avenue Prosper Merimee](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13014001-carrefour-marseille/) | 1,4 km | 2,285 € | −26,4 cts |
| [Total Energies Marseille, Bd Francoise Duparc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13004005-total-energies-marseille/) | 1,5 km | 2,250 € | −29,9 cts |
| [Total Energies Marseille, Bd de Plombieres](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13003004-total-energies-marseille/) | 1,9 km | 2,250 € | −29,9 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Marseille, Boulevard du Maréchal Juin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13000001-intermarche-marseille/) | 0,4 km | 2,160 € | −13,9 cts |
| [Eni Marseille, Chemin de Ste Marthe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13014015-eni-marseille/) | 1,1 km | 2,299 € | 0,0 ct |
| [Carrefour Marseille, Avenue Prosper Merimee](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13014001-carrefour-marseille/) | 1,4 km | 2,155 € | −14,4 cts |
| [Total Energies Marseille, Bd Francoise Duparc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13004005-total-energies-marseille/) | 1,5 km | 1,990 € | −30,9 cts |
| [Total Energies Marseille, Bd de Plombieres](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13003004-total-energies-marseille/) | 1,9 km | 1,990 € | −30,9 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Eni Marseille, Chemin de Ste Marthe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13014015-eni-marseille/) | 1,1 km | 2,399 € | 0,0 ct |
| [Carrefour Marseille, Avenue Prosper Merimee](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13014001-carrefour-marseille/) | 1,4 km | 2,255 € | −14,4 cts |
| [Total Energies Marseille, Bd Francoise Duparc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13004005-total-energies-marseille/) | 1,5 km | 1,990 € | −40,9 cts |
| [Total Energies Marseille, Angle Bd Chave et Sakakini](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13005013-total-energies-marseille/) | 2,5 km | 1,990 € | −40,9 cts |
| [Intermarché Marseille, Rue Gaston de Flotte](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13012016-intermarche-marseille/) | 2,9 km | 2,289 € | −11,0 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Marseille, Boulevard du Maréchal Juin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13000001-intermarche-marseille/) | 0,4 km | 0,869 € | −8,0 cts |
| [Eni Marseille, Chemin de Ste Marthe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13014015-eni-marseille/) | 1,1 km | 0,949 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Marseille, Boulevard Sakakini](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13005012-total-energies-marseille/) | 2,7 km | 0,907 € | −4,2 cts |
| [Total Energies Marseille, Boulevard Jean Moulin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13010005-total-energies-marseille/) | 3,4 km | 1,048 € | +9,9 cts |
| [Station-service 281 Avenue des Olives, Marseille](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13013011-station-service-marseille/) | 3,5 km | 0,959 € | +1,0 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Marseille, Bd Francoise Duparc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13004005-total-energies-marseille/) | 1,5 km | 1,004 € | −9,5 cts |
| [Total Energies Marseille, Avenue Frederic Mistral](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13013016-total-energies-marseille/) | 4,1 km | 1,004 € | −9,5 cts |
| [Total Energies Marseille, Autoroute A50 - Aire de la Pomme](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13011016-total-energies-marseille/) | 5,0 km | 1,009 € | −9,0 cts |
| [Total Energies Marseille, 450 Chemin du Littoral](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13016008-total-energies-marseille/) | 6,1 km | 0,999 € | −10,0 cts |
| [Total Energies Les Pennes-Mirabeau](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/13170011-total-energies-les-pennes-mirabeau/) | 12,2 km | 0,993 € | −10,6 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Boutique non alimentaire, Restauration à emporter, Carburant additivé, Lavage manuel, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Vente d'additifs carburants.

**Horaires d'ouverture**

| Lundi | 6h00 à 22h00 |
| --- | --- |
| Mardi | 6h00 à 22h00 |
| Mercredi | 6h00 à 22h00 |
| Jeudi | 6h00 à 22h00 |
| Vendredi | 6h00 à 22h00 |
| Samedi | 6h00 à 22h00 |
| Dimanche | 6h00 à 22h00 |

## Évolution du prix
