# Super U Mirambeau : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17150001-super-u-mirambeau/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 23h59 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Charente-Maritime (17)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/charente-maritime-17/) > Super U Mirambeau.
> 
> Prix du carburant station Super U Mirambeau, située 109 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 17150 Mirambeau - Prix des carburants

109 AVENUE DE LA REPUBLIQUE, 17150 Mirambeau Automate 24h/24 Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=17150001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.378,-0.57) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=45.378,-0.57&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=45.378,-0.57)

## Prix actuels

- Gazole : 2,310 €. Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026

- SP95-E10 : 2,109 €. Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 20 août 2020

- SP98 : 2,219 €. Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026

- E85 : 0,849 €. Prix non mis à jour depuis le 16 septembre 2026

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 20 août 2020

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Jonzac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17500003-intermarche-jonzac/) | 11,4 km | 2,311 € | - |
| [Total Energies Saint-Genis-de-Saintonge](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17240001-total-energies-saint-genis-de-saintonge/) | 12,3 km | 2,250 € | - |
| [Super U Montendre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17130001-super-u-montendre/) | 17,2 km | 2,338 € | - |
| [Total Energies Montendre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17130003-total-energies-montendre/) | 17,5 km | 2,250 € | - |
| [Total Energies Eyrans](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/33390001-total-energies-eyrans/) | 21,3 km | 2,250 € | - |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Jonzac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17500003-intermarche-jonzac/) | 11,4 km | 2,148 € | - |
| [Super U Montendre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17130001-super-u-montendre/) | 17,2 km | 2,128 € | - |
| [Total Energies Montendre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17130003-total-energies-montendre/) | 17,5 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Eyrans](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/33390001-total-energies-eyrans/) | 21,3 km | 1,990 € | - |
| [Avia Saugon, A10 aire de saugon ouest](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/33920006-avia-saugon/) | 21,9 km | 2,370 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Jonzac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17500003-intermarche-jonzac/) | 11,4 km | 2,269 € | - |
| [Super U Montendre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17130001-super-u-montendre/) | 17,2 km | 2,248 € | - |
| [Total Energies Montendre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17130003-total-energies-montendre/) | 17,5 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Eyrans](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/33390001-total-energies-eyrans/) | 21,3 km | 1,990 € | - |
| [Avia Saugon, A10 aire de saugon ouest](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/33920006-avia-saugon/) | 21,9 km | 2,470 € | - |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Jonzac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17500003-intermarche-jonzac/) | 11,4 km | 0,869 € | - |
| [Leclerc Pons](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/17800004-leclerc-pons/) | 22,4 km | 0,859 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : non
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Laverie, Relais colis, Boutique non alimentaire, Location de véhicule, Lavage manuel, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Vente d'additifs carburants.

Carburant disponible 24h/24 (automate).

**Horaires d'accueil**

| Lundi | 9h00 à 12h15 |
| --- | --- |
| Mardi | 9h00 à 12h15 |
| Mercredi | 9h00 à 12h15 |
| Jeudi | 9h00 à 12h15 |
| Vendredi | 9h00 à 12h15 |
| Samedi | 9h00 à 12h15 |
| Dimanche | Ouvert (horaires non précisés) |

## Évolution du prix
