# Total Energies Châteauneuf-du-Rhône : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26780007-total-energies-chateauneuf-du-rhone/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h20 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Drôme (26)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/drome-26/) > Total Energies Châteauneuf-du-Rhône.
> 
> Prix du carburant station Total Energies Châteauneuf-du-Rhône, située RN 7, 26780 Châteauneuf-du-Rhône - Gazole 2,250 €, E85 0,914 €, GPLc 1,059 €

RN 7, 26780 Châteauneuf-du-Rhône mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=26780007)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=44.519182,4.745302) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=44.519182,4.745302&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=44.519182,4.745302)

## Prix actuels

- Gazole : 2,250 €. −9,0 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- SP95-E10 : Rupture temporaire. Indisponible depuis le 6 octobre 2026

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 1er août 2023

- SP98 : Rupture temporaire. Indisponible depuis le 6 octobre 2026

- E85 : 0,914 €. +0,3 ct. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- GPLc : 1,059 €. −2,8 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 71 % des stations de la Drôme

**E85** : moins chère que 27 % des stations de la Drôme

**GPLc** : moins chère que 67 % des stations de la Drôme

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Montélimar](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26200003-esso-montelimar/) | 2,8 km | 2,369 € | +11,9 cts |
| [Shell Allan, A 7 - Aire de Montelimar Ouest](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26780008-shell-allan/) | 2,8 km | 2,673 € | +42,3 cts |
| [Shell Allan, Autoroute A7 - Aire de Montelimar Vl](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26780009-shell-allan/) | 3,0 km | 2,673 € | +42,3 cts |
| [Super U Châteauneuf-du-Rhône](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26780006-super-u-chateauneuf-du-rhone/) | 3,9 km | 2,369 € | +11,9 cts |
| [Auchan Montélimar](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26200008-auchan-montelimar/) | 4,0 km | 2,348 € | +9,8 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Châteauneuf-du-Rhône](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26780006-super-u-chateauneuf-du-rhone/) | 3,9 km | 0,859 € | −5,5 cts |
| [Leclerc Montélimar](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26200004-leclerc-montelimar/) | 5,4 km | 0,885 € | −2,9 cts |
| [Total Energies Donzère](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26290009-total-energies-donzere/) | 10,4 km | 0,909 € | −0,5 ct |
| [Total Energies Pierrelatte](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26700001-total-energies-pierrelatte/) | 16,2 km | 0,889 € | −2,5 cts |
| [Intermarché Bourg-Saint-Andéol](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/7700004-intermarche-bourg-saint-andeol/) | 17,3 km | 0,869 € | −4,5 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Shell Allan, A 7 - Aire de Montelimar Ouest](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26780008-shell-allan/) | 2,8 km | 1,118 € | +5,9 cts |
| [Shell Allan, Autoroute A7 - Aire de Montelimar Vl](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26780009-shell-allan/) | 3,0 km | 1,144 € | +8,5 cts |
| [Dyneff Saulce-sur-Rhône](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/26270009-dyneff-saulce-sur-rhone/) | 22,6 km | 1,143 € | +8,4 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Douches, Boutique non alimentaire, Restauration à emporter, Restauration sur place, Bar, Carburant additivé, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
