# Total Energies Marguerittes : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30320006-total-energies-marguerittes/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h20 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Gard (30)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/gard-30/) > [Marguerittes](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/gard-30/marguerittes/) > Total Energies Marguerittes.
> 
> Prix du carburant station Total Energies Marguerittes, située AUTOROUTE A9 - AIRE DE MARGUERITES NORD, 30320 Marguerittes - Gazole 2,250 €, SP95-E10 1,990 €…

AUTOROUTE A9 - AIRE DE MARGUERITES NORD, 30320 Marguerittes Autoroute mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=30320006)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.875,4.45) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=43.875,4.45&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=43.875,4.45)

## Prix actuels

- Gazole : 2,250 €. −7,6 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- SP95-E10 : 1,990 €. −14,7 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 1er octobre 2019

- SP98 : 1,990 €. −24,0 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- E85 : 0,999 €. +11,1 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- GPLc : 1,104 €. +0,8 ct. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 70 % des stations du Gard

**SP95-E10** : moins chère que 70 % des stations du Gard

**SP98** : moins chère que 74 % des stations du Gard

**E85** : moins chère que 0 % des stations du Gard

**GPLc** : moins chère que 42 % des stations du Gard

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Marguerittes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30320001-super-u-marguerittes/) | 1,0 km | 2,329 € | +7,9 cts |
| [Eni Marguerittes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30320009-eni-marguerittes/) | 1,1 km | 2,454 € | +20,4 cts |
| [Total Energies Bezouce](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30320008-total-energies-bezouce/) | 3,5 km | 2,250 € | 0,0 ct |
| [Intermarché Nîmes, Route d'Avignon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000011-intermarche-nimes/) | 4,3 km | 2,360 € | +11,0 cts |
| [Total Energies Nîmes, route d'Avignon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000021-total-energies-nimes/) | 4,7 km | 2,250 € | 0,0 ct |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Eni Marguerittes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30320009-eni-marguerittes/) | 1,1 km | 2,239 € | +24,9 cts |
| [Intermarché Nîmes, Route d'Avignon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000011-intermarche-nimes/) | 4,3 km | 2,187 € | +19,7 cts |
| [Total Energies Nîmes, route d'Avignon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000021-total-energies-nimes/) | 4,7 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Leclerc Nîmes, Route de Beaucaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000008-leclerc-nimes/) | 6,1 km | 2,160 € | +17,0 cts |
| [Esso Nîmes, Boulevard Talabot](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000006-esso-nimes/) | 7,5 km | 2,212 € | +22,2 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Marguerittes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30320001-super-u-marguerittes/) | 1,0 km | 2,299 € | +30,9 cts |
| [Eni Marguerittes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30320009-eni-marguerittes/) | 1,1 km | 2,299 € | +30,9 cts |
| [Total Energies Nîmes, route d'Avignon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000021-total-energies-nimes/) | 4,7 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Leclerc Nîmes, Route de Beaucaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000008-leclerc-nimes/) | 6,1 km | 2,261 € | +27,1 cts |
| [Esso Nîmes, Boulevard Talabot](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000006-esso-nimes/) | 7,5 km | 2,292 € | +30,2 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Nîmes, route d'Avignon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000021-total-energies-nimes/) | 4,7 km | 0,906 € | −9,3 cts |
| [Leclerc Nîmes, Route de Beaucaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000008-leclerc-nimes/) | 6,1 km | 0,883 € | −11,6 cts |
| [Total Energies Nîmes, Av Pierre Mendes France](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000019-total-energies-nimes/) | 8,0 km | 0,919 € | −8,0 cts |
| [Auchan Nîmes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30900023-auchan-nimes/) | 10,2 km | 0,883 € | −11,6 cts |
| [Super U Garons](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30128001-super-u-garons/) | 11,0 km | 0,879 € | −12,0 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Eni Marguerittes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30320009-eni-marguerittes/) | 1,1 km | 1,099 € | −0,5 ct |
| [Total Energies Nîmes, route d'Avignon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30000021-total-energies-nimes/) | 4,7 km | 0,989 € | −11,5 cts |
| [Carrefour Nîmes, avenue Pierre MENDES FRANCE](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30021001-carrefour-nimes/) | 8,0 km | 1,123 € | +1,9 cts |
| [Carrefour Nîmes, Chemin Bas de Montpellier](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30900002-carrefour-nimes/) | 10,9 km | 1,055 € | −4,9 cts |
| [Total Energies Nîmes, Bd Pasteur Marc Boegner](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/30900016-total-energies-nimes/) | 11,4 km | 0,999 € | −10,5 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Douches, Boutique non alimentaire, Restauration à emporter, Restauration sur place, Carburant additivé, Espace bébé.

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
