# Auchan Saint-Sébastien-sur-Loire : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44230003-auchan-saint-sebastien-sur-loire/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Loire-Atlantique (44)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/loire-atlantique-44/) > [Saint-Sébastien-sur-Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/loire-atlantique-44/saint-sebastien-sur-loire/) > Auchan Saint-Sébastien-sur-Loire.
> 
> Prix du carburant station Auchan Saint-Sébastien-sur-Loire, située 2 Rue Pierre Mendès France, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire - Gazole 2,348 €, SP95-E10…

2 Rue Pierre Mendès France, 44230 Saint-Sébastien-sur-Loire Automate 24h/24 mis à jour le 8 octobre 2026 à 11h39 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=44230003)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=47.192,-1.492) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=47.192,-1.492&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=47.192,-1.492)

## Prix actuels

- Gazole : 2,348 €. +5,3 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 10h04

- SP95-E10 : 2,158 €. +5,4 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 11h14

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 8 avril 2025

- SP98 : 2,228 €. +2,7 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 11h39

- E85 : 0,869 €. Prix non mis à jour depuis le 16 septembre 2026

- GPLc : 0,999 €. Prix non mis à jour depuis le 29 avril 2026

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 10 % des stations de la Loire-Atlantique

**SP95-E10** : moins chère que 8 % des stations de la Loire-Atlantique

**SP98** : moins chère que 45 % des stations de la Loire-Atlantique

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Vertou](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120007-super-u-vertou/) | 0,8 km | 2,348 € | 0,0 ct |
| [Super U Saint-Sébastien-sur-Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44230002-super-u-saint-sebastien-sur-loire/) | 2,4 km | 2,339 € | −0,9 ct |
| [Total Energies Vertou, Boulevard de l'Europe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120005-total-energies-vertou/) | 2,5 km | 2,250 € | −9,8 cts |
| [Super U Nantes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44220001-super-u-nantes/) | 2,9 km | 2,349 € | +0,1 ct |
| [Total Energies Basse-Goulaine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44115003-total-energies-basse-goulaine/) | 3,6 km | 2,250 € | −9,8 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Vertou](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120007-super-u-vertou/) | 0,8 km | 2,158 € | 0,0 ct |
| [Super U Saint-Sébastien-sur-Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44230002-super-u-saint-sebastien-sur-loire/) | 2,4 km | 2,149 € | −0,9 ct |
| [Total Energies Vertou, Autoroute A83 - Aire de la Grassinière](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120004-total-energies-vertou/) | 3,7 km | 1,990 € | −16,8 cts |
| [Total Energies Les Sorinières](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44840002-total-energies-les-sorinieres/) | 4,0 km | 1,990 € | −16,8 cts |
| [Total Energies Nantes, Bd des Martyrs Nantais](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44000009-total-energies-nantes/) | 4,4 km | 1,990 € | −16,8 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Vertou](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120007-super-u-vertou/) | 0,8 km | 2,228 € | 0,0 ct |
| [Super U Saint-Sébastien-sur-Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44230002-super-u-saint-sebastien-sur-loire/) | 2,4 km | 2,239 € | +1,1 cts |
| [Total Energies Vertou, Autoroute A83 - Aire de la Grassinière](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120004-total-energies-vertou/) | 3,7 km | 1,990 € | −23,8 cts |
| [Esso Nantes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44300013-esso-nantes/) | 5,2 km | 2,419 € | +19,1 cts |
| [Leclerc Rezé, Rond Point de la Corbinerie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44412001-leclerc-reze/) | 5,4 km | 2,223 € | −0,5 ct |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Vertou, Autoroute A83 - Aire de la Grassinière](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120004-total-energies-vertou/) | 3,7 km | 0,894 € | - |
| [Total Energies Les Sorinières](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44840002-total-energies-les-sorinieres/) | 4,0 km | 0,894 € | - |
| [Total Energies Nantes, Route de Sainte Luce](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44300016-total-energies-nantes/) | 5,6 km | 0,894 € | - |
| [Total Energies Rezé, Rue Bauche Thiraud - Rocade Sud](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44400009-total-energies-reze/) | 5,7 km | 0,893 € | - |
| [Total Energies Nantes, Bd Robert Schuman](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44300015-total-energies-nantes/) | 7,7 km | 0,896 € | - |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Vertou](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120007-super-u-vertou/) | 0,8 km | 0,999 € | - |
| [Total Energies Vertou, Boulevard de l'Europe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120005-total-energies-vertou/) | 2,5 km | 0,929 € | - |
| [Total Energies Basse-Goulaine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44115003-total-energies-basse-goulaine/) | 3,6 km | 0,929 € | - |
| [Total Energies Vertou, Autoroute A83 - Aire de la Grassinière](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44120004-total-energies-vertou/) | 3,7 km | 1,024 € | - |
| [Total Energies Les Sorinières](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44840002-total-energies-les-sorinieres/) | 4,0 km | 1,024 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Carburant disponible 24h/24 (automate).

## Évolution du prix
