# Leclerc Saint-Nazaire : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Loire-Atlantique (44)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/loire-atlantique-44/) > [Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/loire-atlantique-44/saint-nazaire/) > Leclerc Saint-Nazaire.
> 
> Prix du carburant station Leclerc Saint-Nazaire, située Le Point du Jour, 44600 Saint-Nazaire - Gazole 2,299 €, SP95-E10 2,150 €, SP98 2,230 €

Le Point du Jour, 44600 Saint-Nazaire Automate 24h/24 mis à jour le 8 octobre 2026 à 10h21 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=44600007)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=47.29,-2.257) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=47.29,-2.257&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=47.29,-2.257)

## Prix actuels

- Gazole : 2,299 €. +0,4 ct. mis à jour le 8 octobre 2026 à 10h21

- SP95-E10 : 2,150 €. +4,6 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 10h21

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 29 août 2017

- SP98 : 2,230 €. +2,9 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 10h21

- E85 : 0,848 €. −2,0 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 10h21

- GPLc : 0,938 €. −3,1 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 10h21

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 25 % des stations de la Loire-Atlantique

**SP95-E10** : moins chère que 15 % des stations de la Loire-Atlantique

**SP98** : moins chère que 30 % des stations de la Loire-Atlantique

**E85** : moins chère que 62 % des stations de la Loire-Atlantique

**GPLc** : moins chère que 54 % des stations de la Loire-Atlantique

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 2,2 km | 2,250 € | −4,9 cts |
| [Super U Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600002-super-u-saint-nazaire/) | 2,5 km | 2,335 € | +3,6 cts |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Angle Rue Fondeline et Augustin Fresnel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600010-total-energies-saint-nazaire/) | 3,2 km | 2,250 € | −4,9 cts |
| [Auchan Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600011-auchan-saint-nazaire/) | 3,5 km | 2,300 € | +0,1 ct |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 3,6 km | 2,299 € | 0,0 ct |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 2,2 km | 1,990 € | −16,0 cts |
| [Super U Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600002-super-u-saint-nazaire/) | 2,5 km | 2,151 € | +0,1 ct |
| [Auchan Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600011-auchan-saint-nazaire/) | 3,5 km | 2,151 € | +0,1 ct |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 3,6 km | 2,150 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570006-total-energies-trignac/) | 3,6 km | 1,990 € | −16,0 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 2,2 km | 1,990 € | −24,0 cts |
| [Super U Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600002-super-u-saint-nazaire/) | 2,5 km | 2,231 € | +0,1 ct |
| [Auchan Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600011-auchan-saint-nazaire/) | 3,5 km | 2,231 € | +0,1 ct |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 3,6 km | 2,230 € | 0,0 ct |
| [Super U Montoir-de-Bretagne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44550001-super-u-montoir-de-bretagne/) | 8,9 km | 2,230 € | 0,0 ct |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 2,2 km | 0,894 € | +4,6 cts |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Angle Rue Fondeline et Augustin Fresnel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600010-total-energies-saint-nazaire/) | 3,2 km | 0,888 € | +4,0 cts |
| [Total Energies Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570006-total-energies-trignac/) | 3,6 km | 0,880 € | +3,2 cts |
| [Super U Montoir-de-Bretagne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44550001-super-u-montoir-de-bretagne/) | 8,9 km | 0,868 € | +2,0 cts |
| [Total Energies Saint-Brevin-les-Pins, Route Bleue - la Hautiere](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44250005-total-energies-saint-brevin-les-pins/) | 10,2 km | 0,896 € | +4,8 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 2,2 km | 0,939 € | +0,1 ct |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 3,6 km | 0,938 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Saint-Brevin-les-Pins, Route Bleue - la Hautiere](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44250005-total-energies-saint-brevin-les-pins/) | 10,2 km | 0,959 € | +2,1 cts |
| [Super U La Chapelle-Launay](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44260005-super-u-la-chapelle-launay/) | 23,9 km | 0,939 € | +0,1 ct |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Vente de pétrole lampant.

Carburant disponible 24h/24 (automate).

## Évolution du prix
