# Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h20 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Loire-Atlantique (44)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/loire-atlantique-44/) > [Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/loire-atlantique-44/saint-nazaire/) > Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton.
> 
> Prix du carburant station Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton, située LIEU DIT RETON, 44600 Saint-Nazaire - Gazole 2,250 €, SP95-E10 1,990 €, SP98…

LIEU DIT RETON, 44600 Saint-Nazaire Automate 24h/24 mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=44600009)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=47.271,-2.25) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=47.271,-2.25&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=47.271,-2.25)

## Prix actuels

- Gazole : 2,250 €. −4,5 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- SP95-E10 : 1,990 €. −11,0 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 24 octobre 2023

- SP98 : 1,990 €. −20,3 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- E85 : 0,911 €. +3,5 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- GPLc : 0,929 €. −4,9 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 70 % des stations de la Loire-Atlantique

**SP95-E10** : moins chère que 73 % des stations de la Loire-Atlantique

**SP98** : moins chère que 82 % des stations de la Loire-Atlantique

**E85** : moins chère que 26 % des stations de la Loire-Atlantique

**GPLc** : moins chère que 88 % des stations de la Loire-Atlantique

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Auchan Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600011-auchan-saint-nazaire/) | 1,8 km | 2,300 € | +5,0 cts |
| [Super U Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600002-super-u-saint-nazaire/) | 1,9 km | 2,335 € | +8,5 cts |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 2,2 km | 2,299 € | +4,9 cts |
| [Total Energies Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570006-total-energies-trignac/) | 3,9 km | 2,250 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Angle Rue Fondeline et Augustin Fresnel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600010-total-energies-saint-nazaire/) | 4,1 km | 2,250 € | 0,0 ct |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Auchan Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600011-auchan-saint-nazaire/) | 1,8 km | 2,151 € | +16,1 cts |
| [Super U Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600002-super-u-saint-nazaire/) | 1,9 km | 2,151 € | +16,1 cts |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 2,2 km | 2,150 € | +16,0 cts |
| [Total Energies Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570006-total-energies-trignac/) | 3,9 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 4,4 km | 2,150 € | +16,0 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Auchan Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600011-auchan-saint-nazaire/) | 1,8 km | 2,231 € | +24,1 cts |
| [Super U Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600002-super-u-saint-nazaire/) | 1,9 km | 2,231 € | +24,1 cts |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 2,2 km | 2,230 € | +24,0 cts |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 4,4 km | 2,230 € | +24,0 cts |
| [Leclerc Saint-Brevin-les-Pins](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44250003-leclerc-saint-brevin-les-pins/) | 7,7 km | 2,239 € | +24,9 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 2,2 km | 0,848 € | −6,3 cts |
| [Total Energies Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570006-total-energies-trignac/) | 3,9 km | 0,909 € | −0,2 ct |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Angle Rue Fondeline et Augustin Fresnel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600010-total-energies-saint-nazaire/) | 4,1 km | 0,909 € | −0,2 ct |
| [Total Energies Saint-Brevin-les-Pins, Route Bleue - la Hautiere](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44250005-total-energies-saint-brevin-les-pins/) | 8,5 km | 0,913 € | +0,2 ct |
| [Super U Montoir-de-Bretagne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44550001-super-u-montoir-de-bretagne/) | 9,7 km | 0,868 € | −4,3 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 2,2 km | 0,938 € | +0,9 ct |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 4,4 km | 0,938 € | +0,9 ct |
| [Total Energies Saint-Brevin-les-Pins, Route Bleue - la Hautiere](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44250005-total-energies-saint-brevin-les-pins/) | 8,5 km | 0,939 € | +1,0 cts |
| [Super U La Chapelle-Launay](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44260005-super-u-la-chapelle-launay/) | 24,3 km | 0,939 € | +1,0 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : oui
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Carburant additivé, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Vente d'additifs carburants.

Carburant disponible 24h/24 (automate).

**Horaires d'accueil**

| Lundi | 6h00 à 21h00 |
| --- | --- |
| Mardi | 6h00 à 21h00 |
| Mercredi | 6h00 à 21h00 |
| Jeudi | 6h00 à 21h00 |
| Vendredi | 6h00 à 21h00 |
| Samedi | 7h00 à 21h00 |
| Dimanche | 8h00 à 21h00 |

## Évolution du prix
