# Auchan Saint-Nazaire : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600011-auchan-saint-nazaire/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Loire-Atlantique (44)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/loire-atlantique-44/) > [Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/loire-atlantique-44/saint-nazaire/) > Auchan Saint-Nazaire.
> 
> Prix du carburant station Auchan Saint-Nazaire, située 332 ROUTE DE LA COTE D'AMOUR, 44600 Saint-Nazaire - Gazole 2,300 €, SP95-E10 2,151 €, SP98 2,231 €

332 ROUTE DE LA COTE D'AMOUR, 44600 Saint-Nazaire Automate 24h/24 mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h34 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=44600011)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=47.258911,-2.265025) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=47.258911,-2.265025&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=47.258911,-2.265025)

## Prix actuels

- Gazole : 2,300 €. +0,5 ct. mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h34

- SP95-E10 : 2,151 €. +4,7 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h34

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 19 juillet 2024

- SP98 : 2,231 €. +3,0 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h34

- E85 : 0,849 €. Prix non mis à jour depuis le 1er septembre 2026

- GPLc : 0,939 €. Prix non mis à jour depuis le 5 septembre 2026

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 25 % des stations de la Loire-Atlantique

**SP95-E10** : moins chère que 13 % des stations de la Loire-Atlantique

**SP98** : moins chère que 27 % des stations de la Loire-Atlantique

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 1,8 km | 2,250 € | −5,0 cts |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 3,5 km | 2,299 € | −0,1 ct |
| [Super U Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600002-super-u-saint-nazaire/) | 3,6 km | 2,335 € | +3,5 cts |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Angle Rue Fondeline et Augustin Fresnel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600010-total-energies-saint-nazaire/) | 4,0 km | 2,250 € | −5,0 cts |
| [Total Energies Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570006-total-energies-trignac/) | 5,7 km | 2,250 € | −5,0 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 1,8 km | 1,990 € | −16,1 cts |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 3,5 km | 2,150 € | −0,1 ct |
| [Super U Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600002-super-u-saint-nazaire/) | 3,6 km | 2,151 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570006-total-energies-trignac/) | 5,7 km | 1,990 € | −16,1 cts |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 6,2 km | 2,150 € | −0,1 ct |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 1,8 km | 1,990 € | −24,1 cts |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 3,5 km | 2,230 € | −0,1 ct |
| [Super U Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600002-super-u-saint-nazaire/) | 3,6 km | 2,231 € | 0,0 ct |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 6,2 km | 2,230 € | −0,1 ct |
| [Leclerc Saint-Brevin-les-Pins](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44250003-leclerc-saint-brevin-les-pins/) | 8,3 km | 2,239 € | +0,8 ct |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 1,8 km | 0,894 € | - |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 3,5 km | 0,848 € | - |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Angle Rue Fondeline et Augustin Fresnel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600010-total-energies-saint-nazaire/) | 4,0 km | 0,888 € | - |
| [Total Energies Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570006-total-energies-trignac/) | 5,7 km | 0,880 € | - |
| [Total Energies Saint-Brevin-les-Pins, Route Bleue - la Hautiere](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44250005-total-energies-saint-brevin-les-pins/) | 8,9 km | 0,896 € | - |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Nazaire, Lieu Dit Reton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600009-total-energies-saint-nazaire/) | 1,8 km | 0,939 € | - |
| [Leclerc Saint-Nazaire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44600007-leclerc-saint-nazaire/) | 3,5 km | 0,938 € | - |
| [Auchan Trignac](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44570001-auchan-trignac/) | 6,2 km | 0,938 € | - |
| [Total Energies Saint-Brevin-les-Pins, Route Bleue - la Hautiere](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44250005-total-energies-saint-brevin-les-pins/) | 8,9 km | 0,959 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : oui
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : non

Aussi : Laverie, Relais colis, Boutique non alimentaire, Carburant additivé, Services réparation / entretien, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Vente d'additifs carburants, Wifi.

Carburant disponible 24h/24 (automate).

**Horaires d'accueil**

| Lundi | Fermé |
| --- | --- |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |

## Évolution du prix
