# Super U Bouaye : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44830002-super-u-bouaye/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 19h56 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Loire-Atlantique (44)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/loire-atlantique-44/) > Super U Bouaye.
> 
> Prix du carburant station Super U Bouaye, située Rue de Nantes, 44830 Bouaye - Prix des carburants

Rue de Nantes, 44830 Bouaye Prix non mis à jour depuis le 5 octobre 2026 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=44830002)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=47.144,-1.679) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=47.144,-1.679&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=47.144,-1.679)

## Prix actuels

- Gazole : 2,315 €. Prix non mis à jour depuis le 5 octobre 2026

- SP95-E10 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 11 septembre 2026

- SP95 : 2,165 €. Prix non mis à jour depuis le 5 octobre 2026

- SP98 : 2,205 €. Prix non mis à jour depuis le 5 octobre 2026

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 5 juin 2018

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 5 juin 2018

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Bouguenais, CD 723 - ZI de Chevire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44340006-total-energies-bouguenais/) | 7,5 km | 2,250 € | - |
| [Super U Couëron](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44220002-super-u-coueron/) | 7,9 km | 2,299 € | - |
| [Total Energies Bouguenais, Rocade Sud](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44340005-total-energies-bouguenais/) | 8,3 km | 2,250 € | - |
| [Total Energies Couëron](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44220003-total-energies-coueron/) | 8,3 km | 2,250 € | - |
| [Total Energies Saint-Herblain, Bd Charles de Gaulle - CD 17](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44800008-total-energies-saint-herblain/) | 8,7 km | 2,250 € | - |

**Stations voisines, SP95**

| Station | Distance | Prix SP95 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Saint-Herblain](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44802001-carrefour-saint-herblain/) | 10,3 km | 2,223 € | - |
| [Super U Saint-Sébastien-sur-Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44230002-super-u-saint-sebastien-sur-loire/) | 14,6 km | 2,219 € | - |
| [Super U Saint-Étienne-de-Montluc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44360010-super-u-saint-etienne-de-montluc/) | 15,8 km | 2,199 € | - |
| [Carrefour Nantes, Route de PARIS](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44000001-carrefour-nantes/) | 17,8 km | 2,215 € | - |
| [Super U Thouaré-sur-Loire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44470002-super-u-thouare-sur-loire/) | 21,9 km | 2,199 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Couëron](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44220002-super-u-coueron/) | 7,9 km | 2,199 € | - |
| [Total Energies Bouguenais, Rocade Sud](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44340005-total-energies-bouguenais/) | 8,3 km | 1,990 € | - |
| [Leclerc Saint-Herblain](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44800004-leclerc-saint-herblain/) | 9,7 km | 2,189 € | - |
| [Leclerc Rezé, Impasse Ordronneau](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44406001-leclerc-reze/) | 9,8 km | 2,223 € | - |
| [Total Energies Rezé, Rue Bauche Thiraud - Rocade Sud](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/44400009-total-energies-reze/) | 9,8 km | 1,990 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Relais colis, Location de véhicule, Lavage manuel, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Wifi.

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
