# Carrefour Ducey-Les Chéris : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50220002-carrefour-ducey-les-cheris/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Manche (50)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/manche-50/) > Carrefour Ducey-Les Chéris.
> 
> Prix du carburant station Carrefour Ducey-Les Chéris, située 59 Avenue Émile Dehousse, 50220 Ducey-Les Chéris - Prix des carburants

59 Avenue Émile Dehousse, 50220 Ducey-Les Chéris Prix non mis à jour depuis le 29 septembre 2026 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=50220002)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.617,-1.28) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=48.617,-1.28&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=48.617,-1.28)

## Prix actuels

- Gazole : 2,479 €. Prix non mis à jour depuis le 29 septembre 2026

- SP95-E10 : 2,229 €. Prix non mis à jour depuis le 29 septembre 2026

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 3 décembre 2021

- SP98 : 2,369 €. Prix non mis à jour depuis le 29 septembre 2026

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 3 décembre 2021

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 3 décembre 2021

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Aubin-de-Terregatte](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50240003-total-energies-saint-aubin-de-terregatte/) | 4,9 km | 2,250 € | - |
| [Carrefour Avranches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50300001-carrefour-avranches/) | 6,5 km | 2,392 € | - |
| [Leclerc Saint-Senier-sous-Avranches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50304001-leclerc-saint-senier-sous-avranches/) | 8,3 km | 2,345 € | - |
| [Total Energies Le Val-Saint-Père](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50300002-total-energies-le-val-saint-pere/) | 8,3 km | 2,250 € | - |
| [Intermarché Avranches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50300005-intermarche-avranches/) | 8,6 km | 2,345 € | - |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Aubin-de-Terregatte](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50240003-total-energies-saint-aubin-de-terregatte/) | 4,9 km | 1,990 € | - |
| [Carrefour Avranches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50300001-carrefour-avranches/) | 6,5 km | 2,193 € | - |
| [Leclerc Saint-Senier-sous-Avranches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50304001-leclerc-saint-senier-sous-avranches/) | 8,3 km | 2,179 € | - |
| [Total Energies Le Val-Saint-Père](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50300002-total-energies-le-val-saint-pere/) | 8,3 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Pontorson](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50170006-total-energies-pontorson/) | 17,7 km | 1,990 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Aubin-de-Terregatte](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50240003-total-energies-saint-aubin-de-terregatte/) | 4,9 km | 1,990 € | - |
| [Carrefour Avranches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50300001-carrefour-avranches/) | 6,5 km | 2,326 € | - |
| [Leclerc Saint-Senier-sous-Avranches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50304001-leclerc-saint-senier-sous-avranches/) | 8,3 km | 2,299 € | - |
| [Total Energies Pontorson](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50170006-total-energies-pontorson/) | 17,7 km | 1,990 € | - |
| [Carrefour Pontorson](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50170005-carrefour-pontorson/) | 18,0 km | 2,229 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Vente d'additifs carburants.

**Horaires d'ouverture**

| Lundi | Fermé |
| --- | --- |
| Mardi | Fermé |
| Mercredi | Fermé |
| Jeudi | Fermé |
| Vendredi | Fermé |
| Samedi | Fermé |
| Dimanche | Fermé |

## Évolution du prix
