# Intermarché Cérences : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50510001-intermarche-cerences/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 19h56 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Manche (50)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/manche-50/) > Intermarché Cérences.
> 
> Prix du carburant station Intermarché Cérences, située Rue de la Gabelle, 50510 Cérences - Prix des carburants

Rue de la Gabelle, 50510 Cérences Prix non mis à jour depuis le 30 septembre 2026 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=50510001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.91326,-1.441212) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=48.91326,-1.441212&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=48.91326,-1.441212)

## Prix actuels

- Gazole : 2,379 €. Prix non mis à jour depuis le 30 septembre 2026

- SP95-E10 : 2,179 €. Prix non mis à jour depuis le 30 septembre 2026

- SP95 : 2,239 €. Prix non mis à jour depuis le 30 septembre 2026

- SP98 : 2,299 €. Prix non mis à jour depuis le 30 septembre 2026

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 18 mai 2019

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 18 mai 2019

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Bréhal, Route de la poste](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50290001-super-u-brehal/) | 5,5 km | 2,299 € | - |
| [Super U Bréhal, ZA des Clos des Mares](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50290003-super-u-brehal/) | 5,5 km | 2,299 € | - |
| [Super U Gavray-sur-Sienne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50450001-super-u-gavray-sur-sienne/) | 6,5 km | 2,349 € | - |
| [Leclerc Yquelon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50400003-leclerc-yquelon/) | 11,7 km | 2,289 € | - |
| [Total Energies Granville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50400001-total-energies-granville/) | 12,8 km | 2,250 € | - |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Bréhal, Route de la poste](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50290001-super-u-brehal/) | 5,5 km | 2,149 € | - |
| [Leclerc Yquelon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50400003-leclerc-yquelon/) | 11,7 km | 2,139 € | - |
| [Total Energies Granville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50400001-total-energies-granville/) | 12,8 km | 1,990 € | - |
| [Super U La Haye-Pesnel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50320001-super-u-la-haye-pesnel/) | 13,3 km | 2,179 € | - |
| [Intermarché Saint-Pair-sur-Mer](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50380003-intermarche-saint-pair-sur-mer/) | 13,4 km | 2,139 € | - |

**Stations voisines, SP95**

| Station | Distance | Prix SP95 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Bréhal, ZA des Clos des Mares](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50290003-super-u-brehal/) | 5,5 km | 2,219 € | - |
| [Intermarché Percy-en-Normandie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50410002-intermarche-percy-en-normandie/) | 18,1 km | 2,189 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Bréhal, Route de la poste](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50290001-super-u-brehal/) | 5,5 km | 2,259 € | - |
| [Super U Bréhal, ZA des Clos des Mares](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50290003-super-u-brehal/) | 5,5 km | 2,259 € | - |
| [Total Energies Granville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50400001-total-energies-granville/) | 12,8 km | 1,990 € | - |
| [Super U La Haye-Pesnel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50320001-super-u-la-haye-pesnel/) | 13,3 km | 2,229 € | - |
| [Super U Sartilly-Baie-Bocage](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/50530002-super-u-sartilly-baie-bocage/) | 18,0 km | 2,259 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Restauration à emporter, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
