# Carrefour Reims, Rue Gosset : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100002-carrefour-reims/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Marne (51)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/marne-51/) > [Reims](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/marne-51/reims/) > Carrefour Reims, Rue Gosset.
> 
> Prix du carburant station Carrefour Reims, Rue Gosset, située 47 Rue Gosset, 51100 Reims - SP95-E10 2,179 €

47 Rue Gosset, 51100 Reims mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h36 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=51100002)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=49.26584,4.0395) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=49.26584,4.0395&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=49.26584,4.0395)

## Prix actuels

- Gazole : 2,379 €. Prix non mis à jour depuis le 5 octobre 2026

- SP95-E10 : 2,179 €. +4,0 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h36

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 6 octobre 2026

- SP98 : 2,281 €. Prix non mis à jour depuis le 17 septembre 2026

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 26 septembre 2017

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 26 septembre 2017

## Positionnement

**SP95-E10** : moins chère que 20 % des stations de la Marne

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Reims, Boulevard Saint-Marceaux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100015-esso-reims/) | 1,2 km | 2,380 € | - |
| [Total Energies Reims, Avenue Jean Jaures](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100045-total-energies-reims/) | 1,5 km | 2,250 € | - |
| [Carrefour Reims, Avenue Georges Clemenceau](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100001-carrefour-reims/) | 1,7 km | 2,359 € | - |
| [Carrefour Reims, route de cernay](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51067001-carrefour-reims/) | 1,8 km | 2,369 € | - |
| [Total Energies Reims, Avenue de Laon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100044-total-energies-reims/) | 1,9 km | 2,250 € | - |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Reims, Boulevard Saint-Marceaux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100015-esso-reims/) | 1,2 km | 2,169 € | −1,0 cts |
| [Total Energies Reims, Avenue Jean Jaures](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100045-total-energies-reims/) | 1,5 km | 1,990 € | −18,9 cts |
| [Carrefour Reims, route de cernay](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51067001-carrefour-reims/) | 1,8 km | 2,169 € | −1,0 cts |
| [Total Energies Reims, Avenue Brebant](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100048-total-energies-reims/) | 2,2 km | 1,990 € | −18,9 cts |
| [Leclerc Saint-Brice-Courcelles](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51370002-leclerc-saint-brice-courcelles/) | 3,1 km | 2,169 € | −1,0 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Reims, Boulevard Saint-Marceaux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100015-esso-reims/) | 1,2 km | 2,297 € | - |
| [Total Energies Reims, Avenue Jean Jaures](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100045-total-energies-reims/) | 1,5 km | 1,990 € | - |
| [Carrefour Reims, Avenue Georges Clemenceau](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51100001-carrefour-reims/) | 1,7 km | 2,253 € | - |
| [Carrefour Reims, route de cernay](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51067001-carrefour-reims/) | 1,8 km | 2,239 € | - |
| [Leclerc Saint-Brice-Courcelles](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/51370002-leclerc-saint-brice-courcelles/) | 3,1 km | 2,239 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Carburant additivé, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
