# Esso Lille : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000010-esso-lille/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Nord (59)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nord-59/) > [Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nord-59/lille/) > Esso Lille.
> 
> Prix du carburant station Esso Lille, située 72 Avenue du Président John F. Kennedy, 59000 Lille - Prix des carburants

72 Avenue du Président John F. Kennedy, 59000 Lille Prix non mis à jour depuis le 4 octobre 2026 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=59000010)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=50.632,3.07) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=50.632,3.07&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=50.632,3.07)

## Prix actuels

- Gazole : 2,373 €. Prix non mis à jour depuis le 4 octobre 2026

- SP95-E10 : 2,119 €. Prix non mis à jour depuis le 4 octobre 2026

- SP95 : Non distribué

- SP98 : 2,234 €. Prix non mis à jour depuis le 4 octobre 2026

- E85 : Non distribué

- GPLc : Non distribué

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Leclerc Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59800002-leclerc-lille/) | 2,0 km | 2,325 € | - |
| [Total Energies Lille, Boulevard Victor Hugo](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000017-total-energies-lille/) | 2,1 km | 2,250 € | - |
| [Total Energies La Madeleine, Boulevard Robert Schumann](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59110005-total-energies-la-madeleine/) | 2,2 km | 2,250 € | - |
| [Total Energies Lille, A 25 Rue Roger Salengro](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000020-total-energies-lille/) | 2,4 km | 2,250 € | - |
| [Intermarché Mons-en-Barœul](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59370002-intermarche-mons-en-baroeul/) | 2,4 km | 2,331 € | - |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lille, Boulevard Victor Hugo](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000017-total-energies-lille/) | 2,1 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Lille, A 25 Rue Roger Salengro](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000020-total-energies-lille/) | 2,4 km | 1,990 € | - |
| [Intermarché Mons-en-Barœul](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59370002-intermarche-mons-en-baroeul/) | 2,4 km | 2,099 € | - |
| [Total Energies Lille, Rue de Turenne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000019-total-energies-lille/) | 2,4 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Lille, Rue de la Bassee](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000016-total-energies-lille/) | 2,6 km | 1,990 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lille, A 25 Rue Roger Salengro](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000020-total-energies-lille/) | 2,4 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Lille, Rue de Turenne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000019-total-energies-lille/) | 2,4 km | 1,990 € | - |
| [Carrefour La Madeleine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59110001-carrefour-la-madeleine/) | 2,7 km | 2,257 € | - |
| [Total Energies La Madeleine, Rue du General de Gaulle](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59110006-total-energies-la-madeleine/) | 2,7 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Mons-en-Barœul](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59370004-total-energies-mons-en-baroeul/) | 2,7 km | 1,990 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Restauration à emporter, Services réparation / entretien, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
