# Total Energies Lille, Rue de Turenne : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000019-total-energies-lille/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h20 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Nord (59)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nord-59/) > [Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/nord-59/lille/) > Total Energies Lille, Rue de Turenne.
> 
> Prix du carburant station Total Energies Lille, Rue de Turenne, située 2, RUE DE TURENNE, 59000 Lille - Gazole 2,250 €, SP95-E10 1,990 €, SP98 1,990 €

2, RUE DE TURENNE, 59000 Lille mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=59000019)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=50.629764,3.035706) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=50.629764,3.035706&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=50.629764,3.035706)

## Prix actuels

- Gazole : 2,250 €. −6,4 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- SP95-E10 : 1,990 €. −10,3 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 4 août 2021

- SP98 : 1,990 €. −20,9 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- E85 : 0,892 €. −0,7 ct. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- GPLc : 0,999 €. −3,7 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 65 % des stations du Nord

**SP95-E10** : moins chère que 65 % des stations du Nord

**SP98** : moins chère que 78 % des stations du Nord

**E85** : moins chère que 36 % des stations du Nord

**GPLc** : moins chère que 43 % des stations du Nord

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lille, Rue de la Bassee](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000016-total-energies-lille/) | 0,4 km | 2,250 € | 0,0 ct |
| [Avia Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59160003-avia-lille/) | 1,5 km | 2,399 € | +14,9 cts |
| [Total Energies Lille, Boulevard Victor Hugo](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000017-total-energies-lille/) | 1,7 km | 2,250 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Loos](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59120002-total-energies-loos/) | 2,9 km | 2,250 € | 0,0 ct |
| [Total Energies La Madeleine, Boulevard Robert Schumann](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59110005-total-energies-la-madeleine/) | 3,0 km | 2,250 € | 0,0 ct |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lille, Rue de la Bassee](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000016-total-energies-lille/) | 0,4 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Lille, Rue Hegel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59160006-total-energies-lille/) | 1,3 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Avia Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59160003-avia-lille/) | 1,5 km | 2,179 € | +18,9 cts |
| [Total Energies Lille, Boulevard Victor Hugo](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000017-total-energies-lille/) | 1,7 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Loos](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59120002-total-energies-loos/) | 2,9 km | 1,990 € | 0,0 ct |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Avia Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59160003-avia-lille/) | 1,5 km | 2,279 € | +28,9 cts |
| [Intermarché Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59160004-intermarche-lille/) | 2,2 km | 2,255 € | +26,5 cts |
| [Total Energies Loos](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59120002-total-energies-loos/) | 2,9 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Carrefour La Madeleine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59110001-carrefour-la-madeleine/) | 3,3 km | 2,257 € | +26,7 cts |
| [Avia Saint-André-lez-Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59350002-avia-saint-andre-lez-lille/) | 3,3 km | 2,299 € | +30,9 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lille, Rue de la Bassee](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59000016-total-energies-lille/) | 0,4 km | 0,893 € | +0,1 ct |
| [Avia Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59160003-avia-lille/) | 1,5 km | 1,015 € | +12,3 cts |
| [Total Energies Loos](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59120002-total-energies-loos/) | 2,9 km | 0,893 € | +0,1 ct |
| [Total Energies La Madeleine, Boulevard Robert Schumann](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59110005-total-energies-la-madeleine/) | 3,0 km | 0,892 € | 0,0 ct |
| [Avia Saint-André-lez-Lille](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59350002-avia-saint-andre-lez-lille/) | 3,3 km | 0,995 € | +10,3 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies La Madeleine, Boulevard Robert Schumann](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59110005-total-energies-la-madeleine/) | 3,0 km | 0,999 € | 0,0 ct |
| [Carrefour Wattignies](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59139001-carrefour-wattignies/) | 4,5 km | 0,996 € | −0,3 ct |
| [Auchan Sequedin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59320001-auchan-sequedin/) | 4,9 km | 1,050 € | +5,1 cts |
| [Total Energies Mons-en-Barœul](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59370004-total-energies-mons-en-baroeul/) | 4,9 km | 0,989 € | −1,0 cts |
| [Total Energies Seclin, Route d'Avelin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59113009-total-energies-seclin/) | 9,4 km | 0,986 € | −1,3 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Boutique non alimentaire, Vente de pétrole lampant, Carburant additivé, Services réparation / entretien, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
