# Intermarché Orry-la-Ville : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/60560001-intermarche-orry-la-ville/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 18h56 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Oise (60)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/oise-60/) > Intermarché Orry-la-Ville.
> 
> Prix du carburant station Intermarché Orry-la-Ville, située Rue des Pâturages, 60560 Orry-la-Ville - SP95-E10 2,229 €, SP98 2,309 €

Rue des Pâturages, 60560 Orry-la-Ville mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h32 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=60560001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=49.131,2.521) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=49.131,2.521&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=49.131,2.521)

## Prix actuels

- Gazole : 2,459 €. Prix non mis à jour depuis le 21 septembre 2026

- SP95-E10 : 2,229 €. +12,8 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h32

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 25 juin 2019

- SP98 : 2,309 €. +10,2 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h32

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 20 octobre 2017

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 20 octobre 2017

## Positionnement

**SP95-E10** : moins chère que 2 % des stations de l'Oise

**SP98** : moins chère que 14 % des stations de l'Oise

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Leclerc La Chapelle-en-Serval](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95472001-leclerc-la-chapelle-en-serval/) | 3,4 km | 2,419 € | - |
| [Total Energies Fosses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95470006-total-energies-fosses/) | 3,4 km | 2,250 € | - |
| [Total Energies Chaumontel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95270006-total-energies-chaumontel/) | 6,9 km | 2,250 € | - |
| [Esso Vémars](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95470009-esso-vemars/) | 7,0 km | 2,461 € | - |
| [Station-service AUT A1 Aire de Vémars Ouest, Vémars](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95470008-station-service-vemars/) | 7,0 km | 2,445 € | - |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Fosses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95470006-total-energies-fosses/) | 3,4 km | 1,990 € | −23,9 cts |
| [Total Energies Chaumontel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95270006-total-energies-chaumontel/) | 6,9 km | 1,990 € | −23,9 cts |
| [Esso Vémars](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95470009-esso-vemars/) | 7,0 km | 2,245 € | +1,6 cts |
| [Station-service AUT A1 Aire de Vémars Ouest, Vémars](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95470008-station-service-vemars/) | 7,0 km | 2,259 € | +3,0 cts |
| [Intermarché Gouvieux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/60270003-intermarche-gouvieux/) | 10,1 km | 2,159 € | −7,0 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Fosses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95470006-total-energies-fosses/) | 3,4 km | 1,990 € | −31,9 cts |
| [Esso Vémars](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95470009-esso-vemars/) | 7,0 km | 2,309 € | 0,0 ct |
| [Station-service AUT A1 Aire de Vémars Ouest, Vémars](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95470008-station-service-vemars/) | 7,0 km | 2,353 € | +4,4 cts |
| [Intermarché Moussy-le-Neuf](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/77230004-intermarche-moussy-le-neuf/) | 9,3 km | 2,244 € | −6,5 cts |
| [Intermarché Gouvieux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/60270003-intermarche-gouvieux/) | 10,1 km | 2,268 € | −4,1 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Laverie, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
