# Leclerc Loison-sous-Lens : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62218002-leclerc-loison-sous-lens/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Pas-de-Calais (62)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pas-de-calais-62/) > Leclerc Loison-sous-Lens.
> 
> Prix du carburant station Leclerc Loison-sous-Lens, située Rue de l'Abbaye, 62218 Loison-sous-Lens - Gazole 2,308 €, SP95-E10 2,098 €

Rue de l'Abbaye, 62218 Loison-sous-Lens Automate 24h/24 mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h53 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=62218002)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=50.448,2.865) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=50.448,2.865&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=50.448,2.865)

## Prix actuels

- Gazole : 2,308 €. −0,8 ct. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h53

- SP95-E10 : 2,098 €. −0,7 ct. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h53

- SP95 : Non distribué

- SP98 : 2,212 €. Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026

- E85 : Non distribué

- GPLc : Non distribué

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 46 % des stations du Pas-de-Calais

**SP95-E10** : moins chère que 67 % des stations du Pas-de-Calais

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lens, Rue Rene Lanoy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300012-total-energies-lens/) | 2,2 km | 2,250 € | −5,8 cts |
| [Total Energies Lens, ZUP Lens Grande Residence](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300013-total-energies-lens/) | 2,4 km | 2,250 € | −5,8 cts |
| [Carrefour Vendin-le-Vieil](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62881001-carrefour-vendin-le-vieil/) | 3,1 km | 2,309 € | +0,1 ct |
| [Esso Lens, Route d'Arras](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300005-esso-lens/) | 4,0 km | 2,253 € | −5,5 cts |
| [Total Energies Lens, Route D Arras](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300014-total-energies-lens/) | 4,0 km | 2,250 € | −5,8 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lens, Rue Rene Lanoy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300012-total-energies-lens/) | 2,2 km | 1,990 € | −10,8 cts |
| [Auchan Harnes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62440001-auchan-harnes/) | 2,9 km | 2,099 € | +0,1 ct |
| [Carrefour Vendin-le-Vieil](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62881001-carrefour-vendin-le-vieil/) | 3,1 km | 2,105 € | +0,7 ct |
| [Esso Lens, Route d'Arras](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300005-esso-lens/) | 4,0 km | 2,058 € | −4,0 cts |
| [Total Energies Lens, Route D Arras](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300014-total-energies-lens/) | 4,0 km | 1,990 € | −10,8 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lens, Rue Rene Lanoy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300012-total-energies-lens/) | 2,2 km | 1,990 € | - |
| [Esso Lens, Route d'Arras](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300005-esso-lens/) | 4,0 km | 2,248 € | - |
| [Total Energies Lens, Route D Arras](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300014-total-energies-lens/) | 4,0 km | 1,990 € | - |
| [Station-service 53 Route d'Arras, Lens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300020-station-service-lens/) | 4,0 km | 2,249 € | - |
| [Total Energies Fouquières-lès-Lens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62740001-total-energies-fouquieres-les-lens/) | 4,6 km | 2,230 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : oui
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : non

Aussi : Boutique non alimentaire, Vente de fioul domestique, Location de véhicule, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Carburant disponible 24h/24 (automate).

## Évolution du prix
