# Esso Lens, Route d'Arras : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300005-esso-lens/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Pas-de-Calais (62)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pas-de-calais-62/) > [Lens](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pas-de-calais-62/lens/) > Esso Lens, Route d'Arras.
> 
> Prix du carburant station Esso Lens, Route d'Arras, située 43 Route d'Arras, 62300 Lens - Gazole 2,253 €, SP95-E10 2,058 €, SP98 2,248 €

43 Route d'Arras, 62300 Lens mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h32 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=62300005)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=50.427,2.819) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=50.427,2.819&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=50.427,2.819)

## Prix actuels

- Gazole : 2,253 €. −6,3 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h32

- SP95-E10 : 2,058 €. −4,7 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h32

- SP95 : Non distribué

- SP98 : 2,248 €. +4,3 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h32

- E85 : Non distribué

- GPLc : Non distribué

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 72 % des stations du Pas-de-Calais

**SP95-E10** : moins chère que 71 % des stations du Pas-de-Calais

**SP98** : moins chère que 48 % des stations du Pas-de-Calais

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lens, Route D Arras](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300014-total-energies-lens/) | 0,0 km | 2,250 € | −0,3 ct |
| [Station-service 53 Route d'Arras, Lens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300020-station-service-lens/) | 0,1 km | 2,365 € | +11,2 cts |
| [Total Energies Lens, Rue Rene Lanoy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300012-total-energies-lens/) | 1,8 km | 2,250 € | −0,3 ct |
| [Total Energies Lens, ZUP Lens Grande Residence](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300013-total-energies-lens/) | 2,0 km | 2,250 € | −0,3 ct |
| [Carrefour Liévin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62800001-carrefour-lievin/) | 3,2 km | 2,250 € | −0,3 ct |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lens, Route D Arras](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300014-total-energies-lens/) | 0,0 km | 1,990 € | −6,8 cts |
| [Station-service 53 Route d'Arras, Lens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300020-station-service-lens/) | 0,1 km | 2,142 € | +8,4 cts |
| [Total Energies Lens, Rue Rene Lanoy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300012-total-energies-lens/) | 1,8 km | 1,990 € | −6,8 cts |
| [Carrefour Liévin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62800001-carrefour-lievin/) | 3,2 km | 2,113 € | +5,5 cts |
| [Total Energies Liévin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62800004-total-energies-lievin/) | 3,7 km | 1,990 € | −6,8 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Lens, Route D Arras](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300014-total-energies-lens/) | 0,0 km | 1,990 € | −25,8 cts |
| [Station-service 53 Route d'Arras, Lens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300020-station-service-lens/) | 0,1 km | 2,249 € | +0,1 ct |
| [Total Energies Lens, Rue Rene Lanoy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62300012-total-energies-lens/) | 1,8 km | 1,990 € | −25,8 cts |
| [Carrefour Liévin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62800001-carrefour-lievin/) | 3,2 km | 2,235 € | −1,3 cts |
| [Total Energies Liévin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62800004-total-energies-lievin/) | 3,7 km | 1,990 € | −25,8 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
