# Carrefour Audruicq : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62370001-carrefour-audruicq/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Pas-de-Calais (62)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/pas-de-calais-62/) > Carrefour Audruicq.
> 
> Prix du carburant station Carrefour Audruicq, située 1000 AVENUE DES ALLIES, 62370 Audruicq - Prix des carburants

1000 AVENUE DES ALLIES, 62370 Audruicq Automate 24h/24 Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=62370001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=50.874,2.075) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=50.874,2.075&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=50.874,2.075)

## Prix actuels

- Gazole : 2,292 €. Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026

- SP95-E10 : 2,141 €. Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 10 juin 2026

- SP98 : 2,244 €. Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 2 octobre 2017

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 2 octobre 2017

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Ardres](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62610005-carrefour-ardres/) | 7,3 km | 2,379 € | - |
| [Station-service 174 rue de Calais, Saint-Folquin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62370002-station-service-saint-folquin/) | 8,5 km | 2,315 € | - |
| [Intermarché Bourbourg](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59630003-intermarche-bourbourg/) | 11,6 km | 2,289 € | - |
| [Carrefour Oye-Plage](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62215006-carrefour-oye-plage/) | 11,9 km | 2,349 € | - |
| [Super U Grand-Fort-Philippe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59153001-super-u-grand-fort-philippe/) | 13,1 km | 2,340 € | - |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Station-service 174 rue de Calais, Saint-Folquin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62370002-station-service-saint-folquin/) | 8,5 km | 2,215 € | - |
| [Carrefour Éperlecques](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62910001-carrefour-eperlecques/) | 10,3 km | 2,170 € | - |
| [Total Energies Gravelines](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59820001-total-energies-gravelines/) | 14,5 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Calais, Rue Marcel Dassault](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62100024-total-energies-calais/) | 14,8 km | 1,990 € | - |
| [Intermarché Calais](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62100016-intermarche-calais/) | 15,1 km | 2,109 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Ardres](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62610005-carrefour-ardres/) | 7,3 km | 2,309 € | - |
| [Station-service 174 rue de Calais, Saint-Folquin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62370002-station-service-saint-folquin/) | 8,5 km | 2,315 € | - |
| [Intermarché Bourbourg](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59630003-intermarche-bourbourg/) | 11,6 km | 2,229 € | - |
| [Super U Grand-Fort-Philippe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/59153001-super-u-grand-fort-philippe/) | 13,1 km | 2,240 € | - |
| [Total Energies Calais, Rue Marcel Dassault](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/62100024-total-energies-calais/) | 14,8 km | 1,990 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : non

Aussi : Laverie, Relais colis, Location de véhicule, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Carburant disponible 24h/24 (automate).

## Évolution du prix
