# Super U Mareil-en-Champagne : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72540002-super-u-mareil-en-champagne/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Sarthe (72)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/sarthe-72/) > Super U Mareil-en-Champagne.
> 
> Prix du carburant station Super U Mareil-en-Champagne, située La Grange, Route de Loué, 72540 Mareil-en-Champagne - Prix des carburants

La Grange, Route de Loué, 72540 Mareil-en-Champagne Automate 24h/24 Prix non mis à jour depuis le 25 septembre 2026 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=72540002)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=47.988,-0.163) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=47.988,-0.163&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=47.988,-0.163)

## Prix actuels

- Gazole : 2,423 €. Prix non mis à jour depuis le 25 septembre 2026

- SP95-E10 : 2,209 €. Prix non mis à jour depuis le 25 septembre 2026

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 31 juillet 2025

- SP98 : 2,279 €. Prix non mis à jour depuis le 25 septembre 2026

- E85 : 0,893 €. Prix non mis à jour depuis le 25 septembre 2026

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 10 novembre 2022

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Brûlon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72350001-total-energies-brulon/) | 5,3 km | 2,250 € | - |
| [Esso Saint-Denis-d'Orques](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72230005-esso-saint-denis-d-orques/) | 12,6 km | 2,491 € | - |
| [Dyneff Thorigné-en-Charnie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/53270002-dyneff-thorigne-en-charnie/) | 14,1 km | 2,491 € | - |
| [Total Energies Chaufour-Notre-Dame](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72550002-total-energies-chaufour-notre-dame/) | 17,5 km | 2,250 € | - |
| [Super U Conlie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72240001-super-u-conlie/) | 18,5 km | 2,334 € | - |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Brûlon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72350001-total-energies-brulon/) | 5,3 km | 1,990 € | - |
| [Esso Saint-Denis-d'Orques](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72230005-esso-saint-denis-d-orques/) | 12,6 km | 2,348 € | - |
| [Dyneff Thorigné-en-Charnie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/53270002-dyneff-thorigne-en-charnie/) | 14,1 km | 2,275 € | - |
| [Super U Conlie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72240001-super-u-conlie/) | 18,5 km | 2,155 € | - |
| [Super U Roëzé-sur-Sarthe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72210001-super-u-roeze-sur-sarthe/) | 18,9 km | 2,169 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Saint-Denis-d'Orques](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72230005-esso-saint-denis-d-orques/) | 12,6 km | 2,448 € | - |
| [Dyneff Thorigné-en-Charnie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/53270002-dyneff-thorigne-en-charnie/) | 14,1 km | 2,339 € | - |
| [Total Energies Chaufour-Notre-Dame](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72550002-total-energies-chaufour-notre-dame/) | 17,5 km | 1,990 € | - |
| [Super U Conlie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72240001-super-u-conlie/) | 18,5 km | 2,267 € | - |
| [Super U Roëzé-sur-Sarthe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72210001-super-u-roeze-sur-sarthe/) | 18,9 km | 2,269 € | - |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Leclerc Solesmes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72300007-leclerc-solesmes/) | 19,6 km | 0,892 € | - |
| [Total Energies Sablé-sur-Sarthe](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/72300009-total-energies-sable-sur-sarthe/) | 20,8 km | 0,902 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : oui
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Laverie, Relais colis, Boutique non alimentaire, Restauration à emporter, Vente de pétrole lampant, Carburant additivé, Location de véhicule, Lavage manuel, Services réparation / entretien, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Vente d'additifs carburants, Wifi.

Carburant disponible 24h/24 (automate).

**Horaires d'accueil**

| Lundi | 8h30 à 13h00 |
| --- | --- |
| Mardi | 8h30 à 13h00 |
| Mercredi | 8h30 à 13h00 |
| Jeudi | 8h30 à 13h00 |
| Vendredi | 8h30 à 14h00 |
| Samedi | 8h30 à 14h00 |
| Dimanche | Fermé |

## Évolution du prix
