# Carrefour Bassens : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000001-carrefour-bassens/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 19h56 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Savoie (73)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/savoie-73/) > Carrefour Bassens.
> 
> Prix du carburant station Carrefour Bassens, située 21 RUE CENTRALE, 73000 Bassens - Gazole 2,299 €, SP95-E10 2,169 €, SP98 2,289 €

21 RUE CENTRALE, 73000 Bassens Automate 24h/24 mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h14 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=73000001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=45.576,5.944) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=45.576,5.944&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=45.576,5.944)

## Prix actuels

- Gazole : 2,299 €. −6,7 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h14

- SP95-E10 : 2,169 €. −2,4 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h14

- SP95 : Rupture temporaire. Indisponible depuis le 19 avril 2026

- SP98 : 2,289 €. −1,5 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h14

- E85 : 0,981 €. +4,7 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h14

- GPLc : 1,101 €. −1,3 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 13h14

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 59 % des stations de la Savoie

**SP95-E10** : moins chère que 48 % des stations de la Savoie

**SP98** : moins chère que 58 % des stations de la Savoie

**E85** : moins chère que 25 % des stations de la Savoie

**GPLc** : moins chère que 50 % des stations de la Savoie

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Avia Saint-Alban-Leysse](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73230001-avia-saint-alban-leysse/) | 0,7 km | 2,299 € | 0,0 ct |
| [Avia Chambéry](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000009-avia-chambery/) | 1,2 km | 2,299 € | 0,0 ct |
| [Total Energies La Ravoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73490003-total-energies-la-ravoire/) | 1,6 km | 2,250 € | −4,9 cts |
| [Super U La Ravoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73490002-super-u-la-ravoire/) | 2,2 km | 2,299 € | 0,0 ct |
| [Super U Chambéry](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000017-super-u-chambery/) | 2,4 km | 2,299 € | 0,0 ct |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies La Ravoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73490003-total-energies-la-ravoire/) | 1,6 km | 1,990 € | −17,9 cts |
| [Super U La Ravoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73490002-super-u-la-ravoire/) | 2,2 km | 2,169 € | 0,0 ct |
| [Super U Chambéry](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000017-super-u-chambery/) | 2,4 km | 2,179 € | +1,0 cts |
| [Esso Chambéry](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000007-esso-chambery/) | 2,8 km | 2,204 € | +3,5 cts |
| [Total Energies Chambéry, Avenue de Lyon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000013-total-energies-chambery/) | 3,6 km | 1,990 € | −17,9 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies La Ravoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73490003-total-energies-la-ravoire/) | 1,6 km | 1,990 € | −29,9 cts |
| [Super U La Ravoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73490002-super-u-la-ravoire/) | 2,2 km | 2,289 € | 0,0 ct |
| [Esso Chambéry](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000007-esso-chambery/) | 2,8 km | 2,303 € | +1,4 cts |
| [Carrefour Chambéry](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000002-carrefour-chambery/) | 4,1 km | 2,232 € | −5,7 cts |
| [Total Energies Chambéry, Rue Ducretet](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000014-total-energies-chambery/) | 4,2 km | 1,990 € | −29,9 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies La Ravoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73490003-total-energies-la-ravoire/) | 1,6 km | 0,903 € | −7,8 cts |
| [Total Energies Chambéry, Avenue de Lyon](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000013-total-energies-chambery/) | 3,6 km | 0,916 € | −6,5 cts |
| [Carrefour Chambéry](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000002-carrefour-chambery/) | 4,1 km | 0,863 € | −11,8 cts |
| [Eni La Motte-Servolex](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73290008-eni-la-motte-servolex/) | 5,0 km | 0,999 € | +1,8 cts |
| [Total Energies Drumettaz-Clarafond](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73420005-total-energies-drumettaz-clarafond/) | 10,9 km | 0,999 € | +1,8 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Avia Saint-Alban-Leysse](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73230001-avia-saint-alban-leysse/) | 0,7 km | 1,087 € | −1,4 cts |
| [Total Energies La Ravoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73490003-total-energies-la-ravoire/) | 1,6 km | 1,065 € | −3,6 cts |
| [Total Energies Chambéry, Rue Ducretet](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000014-total-energies-chambery/) | 4,2 km | 1,059 € | −4,2 cts |
| [Total Energies La Motte-Servolex](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73000012-total-energies-la-motte-servolex/) | 5,8 km | 1,059 € | −4,2 cts |
| [Total Energies Drumettaz-Clarafond](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/73420005-total-energies-drumettaz-clarafond/) | 10,9 km | 1,119 € | +1,8 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : non

Aussi : Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Carburant disponible 24h/24 (automate).

**Horaires d'accueil**

| Lundi | 0h00 à 0h00 |
| --- | --- |
| Mardi | 0h00 à 0h00 |
| Mercredi | 0h00 à 0h00 |
| Jeudi | 0h00 à 0h00 |
| Vendredi | 0h00 à 0h00 |
| Samedi | 0h00 à 0h00 |
| Dimanche | 0h00 à 0h00 |

## Évolution du prix
