# Station-service 1612 Route du Mont-Blanc, Vougy : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74130018-station-service-vougy/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Haute-Savoie (74)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/haute-savoie-74/) > Station-service 1612 Route du Mont-Blanc, Vougy.
> 
> Prix du carburant station Station-service 1612 Route du Mont-Blanc, Vougy, située 1612 ROUTE DU MONT-BLANC, 74130 Vougy - Gazole 2,339 €, SP95-E10 2,199 €…

1612 ROUTE DU MONT-BLANC, 74130 Vougy Automate 24h/24 mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h13 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=74130018)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=46.066,6.511) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=46.066,6.511&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=46.066,6.511)

## Prix actuels

- Gazole : 2,339 €. −1,6 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h13

- SP95-E10 : 2,199 €. +2,2 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h13

- SP95 : 2,229 €. −3,3 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h13

- SP98 : 2,299 €. +3,8 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h13

- E85 : 0,869 €. −6,3 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h13

- GPLc : 0,999 €. −5,2 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 7h13

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 59 % des stations de la Haute-Savoie

**SP95-E10** : moins chère que 39 % des stations de la Haute-Savoie

**SP95** : moins chère que 69 % des stations de la Haute-Savoie

**SP98** : moins chère que 49 % des stations de la Haute-Savoie

**E85** : moins chère que 76 % des stations de la Haute-Savoie

**GPLc** : moins chère que 82 % des stations de la Haute-Savoie

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Marignier](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74970001-super-u-marignier/) | 1,7 km | 2,339 € | 0,0 ct |
| [Intermarché Thyez](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74300004-intermarche-thyez/) | 2,5 km | 2,339 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Cluses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74302001-total-energies-cluses/) | 4,1 km | 2,250 € | −8,9 cts |
| [Carrefour Cluses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74300001-carrefour-cluses/) | 4,4 km | 2,389 € | +5,0 cts |
| [Esso Cluses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74300003-esso-cluses/) | 4,9 km | 2,388 € | +4,9 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Marignier](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74970001-super-u-marignier/) | 1,7 km | 2,199 € | 0,0 ct |
| [Esso Cluses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74300003-esso-cluses/) | 4,9 km | 2,215 € | +1,6 cts |
| [Shell Bonneville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74130004-shell-bonneville/) | 7,9 km | 2,593 € | +39,4 cts |
| [Intermarché Bonneville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74130006-intermarche-bonneville/) | 8,5 km | 2,199 € | 0,0 ct |
| [Intermarché Saint-Jeoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74180001-intermarche-saint-jeoire/) | 8,6 km | 2,189 € | −1,0 cts |

**Stations voisines, SP95**

| Station | Distance | Prix SP95 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Cluses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74300001-carrefour-cluses/) | 4,4 km | 2,229 € | 0,0 ct |
| [Intermarché Saint-Jeoire](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74180001-intermarche-saint-jeoire/) | 8,6 km | 2,219 € | −1,0 cts |
| [Carrefour Sallanches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74700001-carrefour-sallanches/) | 15,5 km | 2,223 € | −0,6 ct |
| [Super U Bonne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74380001-super-u-bonne/) | 19,3 km | 2,257 € | +2,8 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Marignier](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74970001-super-u-marignier/) | 1,7 km | 2,299 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Cluses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74302001-total-energies-cluses/) | 4,1 km | 1,990 € | −30,9 cts |
| [Esso Cluses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74300003-esso-cluses/) | 4,9 km | 2,384 € | +8,5 cts |
| [Shell Bonneville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74130004-shell-bonneville/) | 7,9 km | 2,743 € | +44,4 cts |
| [Intermarché Bonneville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74130006-intermarche-bonneville/) | 8,5 km | 2,309 € | +1,0 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Marignier](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74970001-super-u-marignier/) | 1,7 km | 0,869 € | 0,0 ct |
| [Esso Cluses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74300003-esso-cluses/) | 4,9 km | 1,020 € | +15,1 cts |
| [Intermarché Bonneville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74130006-intermarche-bonneville/) | 8,5 km | 0,869 € | 0,0 ct |
| [Esso Saint-Pierre-en-Faucigny](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74800002-esso-saint-pierre-en-faucigny/) | 9,2 km | 1,015 € | +14,6 cts |
| [Total Energies Sallanches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74700005-total-energies-sallanches/) | 16,3 km | 0,904 € | +3,5 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Cluses](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74302001-total-energies-cluses/) | 4,1 km | 1,060 € | +6,1 cts |
| [Carrefour Sallanches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74700001-carrefour-sallanches/) | 15,5 km | 1,045 € | +4,6 cts |
| [Total Energies Sallanches](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74700005-total-energies-sallanches/) | 16,3 km | 1,045 € | +4,6 cts |
| [Super U Bonne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/74380001-super-u-bonne/) | 19,3 km | 1,089 € | +9,0 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : oui
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Laverie, Relais colis, Boutique non alimentaire, Restauration à emporter, Restauration sur place, Carburant additivé, Aire de camping-cars, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Vente d'additifs carburants, Wifi.

Carburant disponible 24h/24 (automate).

## Évolution du prix
