# Avia Paris, Boulevard Haussmann : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75008006-avia-paris/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 7h40 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Paris (75)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/paris-75/) > [Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/paris-75/paris/) > Avia Paris, Boulevard Haussmann.
> 
> Prix du carburant station Avia Paris, Boulevard Haussmann, située 164 Boulevard Haussmann, 75008 Paris - Gazole 2,490 €

164 Boulevard Haussmann, 75008 Paris mis à jour le 9 octobre 2026 à 7h00 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=75008006)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.875,2.31) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=48.875,2.31&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=48.875,2.31)

## Prix actuels

- Gazole : 2,490 €. +13,3 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 7h00

- SP95-E10 : 2,330 €. Prix non mis à jour depuis le 3 octobre 2026

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 7 janvier 2025

- SP98 : 2,410 €. Prix non mis à jour depuis le 2 octobre 2026

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 31 août 2017

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 31 août 2017

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 23 % des stations de Paris

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Eni Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75016026-eni-paris/) | 1,3 km | 2,699 € | +20,9 cts |
| [Total Energies Paris, Rue Fabert](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75007004-total-energies-paris/) | 1,8 km | 2,250 € | −24,0 cts |
| [Leclerc Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/92300004-leclerc-paris/) | 2,1 km | 2,281 € | −20,9 cts |
| [Total Energies Paris, Avenue de Clichy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75017017-total-energies-paris/) | 2,1 km | 2,250 € | −24,0 cts |
| [Esso Neuilly-sur-Seine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/92200006-esso-neuilly-sur-seine/) | 2,3 km | 2,689 € | +19,9 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Paris, Rue Fabert](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75007004-total-energies-paris/) | 1,8 km | 1,990 € | - |
| [Leclerc Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/92300004-leclerc-paris/) | 2,1 km | 2,159 € | - |
| [Total Energies Paris, Avenue de Clichy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75017017-total-energies-paris/) | 2,1 km | 1,990 € | - |
| [Esso Paris, Av Paul Doumer](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75016022-esso-paris/) | 2,5 km | 2,419 € | - |
| [Total Energies Neuilly-sur-Seine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/92200005-total-energies-neuilly-sur-seine/) | 2,9 km | 1,990 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Eni Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75016026-eni-paris/) | 1,3 km | 2,569 € | - |
| [Leclerc Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/92300004-leclerc-paris/) | 2,1 km | 2,249 € | - |
| [Total Energies Paris, Avenue de Clichy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75017017-total-energies-paris/) | 2,1 km | 1,990 € | - |
| [Esso Neuilly-sur-Seine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/92200006-esso-neuilly-sur-seine/) | 2,3 km | 2,609 € | - |
| [Esso Paris, Av Paul Doumer](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75016022-esso-paris/) | 2,5 km | 2,589 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : non
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Boutique non alimentaire, Carburant additivé, Services réparation / entretien.

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
