# Avia Paris, rue de Reuilly : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75012023-avia-paris/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Paris (75)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/paris-75/) > [Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/paris-75/paris/) > Avia Paris, rue de Reuilly.
> 
> Prix du carburant station Avia Paris, rue de Reuilly, située 32 rue de Reuilly, 75012 Paris - Gazole 2,449 €

32 rue de Reuilly, 75012 Paris mis à jour le 7 octobre 2026 à 7h00 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=75012023)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.846554,2.387419) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=48.846554,2.387419&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=48.846554,2.387419)

## Prix actuels

- Gazole : 2,449 €. +9,6 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 7h00

- SP95-E10 : 2,339 €. Prix non mis à jour depuis le 16 septembre 2026

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 31 août 2017

- SP98 : 2,419 €. Prix non mis à jour depuis le 3 octobre 2026

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 31 août 2017

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 31 août 2017

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 19 % des stations de Paris

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Paris, Rue de Charenton](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75012020-total-energies-paris/) | 0,8 km | 2,250 € | −19,9 cts |
| [Total Energies Paris, Bld de Picpus](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75012021-total-energies-paris/) | 1,0 km | 2,250 € | −19,9 cts |
| [Esso Paris, Quai de la Rapée](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75012010-esso-paris/) | 1,2 km | 2,324 € | −12,5 cts |
| [Total Energies Paris, Rue Jean-Baptiste Berlier - Quai](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75013023-total-energies-paris/) | 2,3 km | 2,250 € | −19,9 cts |
| [Total Energies Paris, Boulevard Marechal Davout](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75020008-total-energies-paris/) | 2,3 km | 2,250 € | −19,9 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Paris, Quai de la Rapée](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75012010-esso-paris/) | 1,2 km | 2,190 € | - |
| [Total Energies Paris, Boulevard Marechal Davout](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75020008-total-energies-paris/) | 2,3 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Paris, Bd de L Hopital](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75013024-total-energies-paris/) | 2,5 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Paris, Boulevard Vincent Auriol](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75013025-total-energies-paris/) | 2,6 km | 1,990 € | - |
| [Carrefour Ivry-sur-Seine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94204001-carrefour-ivry-sur-seine/) | 3,1 km | 2,149 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Paris, Quai de la Rapée](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75012010-esso-paris/) | 1,2 km | 2,317 € | - |
| [Total Energies Paris, Boulevard Marechal Davout](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75020008-total-energies-paris/) | 2,3 km | 1,990 € | - |
| [Total Energies Paris, Bd de L Hopital](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75013024-total-energies-paris/) | 2,5 km | 1,990 € | - |
| [Carrefour Ivry-sur-Seine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94204001-carrefour-ivry-sur-seine/) | 3,1 km | 2,257 € | - |
| [Esso Paris, /6 Rue Louis Blanc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75010003-esso-paris/) | 3,8 km | 2,305 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Boutique non alimentaire, Carburant additivé, Services réparation / entretien, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
