# Super U Franqueville-Saint-Pierre : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76520001-super-u-franqueville-saint-pierre/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 17h01 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Seine-Maritime (76)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/seine-maritime-76/) > Super U Franqueville-Saint-Pierre.
> 
> Prix du carburant station Super U Franqueville-Saint-Pierre, située 801 Route de Paris, 76520 Franqueville-Saint-Pierre - Gazole 2,299 €, SP95-E10 2,179 €…

801 Route de Paris, 76520 Franqueville-Saint-Pierre mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h48 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=76520001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=49.398,1.178) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=49.398,1.178&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=49.398,1.178)

## Prix actuels

- Gazole : 2,299 €. −1,6 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h48

- SP95-E10 : 2,179 €. +5,5 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h48

- SP95 : 2,219 €. +2,5 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h48

- SP98 : 2,259 €. +4,3 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h48

- E85 : 0,885 €. −2,0 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h48

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 29 septembre 2017

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 51 % des stations de la Seine-Maritime

**SP95-E10** : moins chère que 27 % des stations de la Seine-Maritime

**SP95** : moins chère que 38 % des stations de la Seine-Maritime

**SP98** : moins chère que 51 % des stations de la Seine-Maritime

**E85** : moins chère que 54 % des stations de la Seine-Maritime

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Boos](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76520002-intermarche-boos/) | 1,9 km | 2,296 € | −0,3 ct |
| [Total Energies Le Mesnil-Esnard](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76240006-total-energies-le-mesnil-esnard/) | 2,4 km | 2,250 € | −4,9 cts |
| [Super U Bonsecours](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76240001-super-u-bonsecours/) | 3,9 km | 2,299 € | 0,0 ct |
| [Esso Saint-Étienne-du-Rouvray](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76800002-esso-saint-etienne-du-rouvray/) | 4,8 km | 2,322 € | +2,3 cts |
| [Total Energies Sotteville-lès-Rouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76300009-total-energies-sotteville-les-rouen/) | 4,9 km | 2,250 € | −4,9 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Boos](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76520002-intermarche-boos/) | 1,9 km | 2,176 € | −0,3 ct |
| [Total Energies Le Mesnil-Esnard](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76240006-total-energies-le-mesnil-esnard/) | 2,4 km | 1,990 € | −18,9 cts |
| [Super U Bonsecours](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76240001-super-u-bonsecours/) | 3,9 km | 2,179 € | 0,0 ct |
| [Esso Saint-Étienne-du-Rouvray](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76800002-esso-saint-etienne-du-rouvray/) | 4,8 km | 2,180 € | +0,1 ct |
| [Total Energies Sotteville-lès-Rouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76300009-total-energies-sotteville-les-rouen/) | 4,9 km | 1,990 € | −18,9 cts |

**Stations voisines, SP95**

| Station | Distance | Prix SP95 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Intermarché Boos](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76520002-intermarche-boos/) | 1,9 km | 2,216 € | −0,3 ct |
| [Super U Le Grand-Quevilly](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76120002-super-u-le-grand-quevilly/) | 9,8 km | 2,199 € | −2,0 cts |
| [Leclerc Le Houlme](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76770002-leclerc-le-houlme/) | 16,2 km | 2,159 € | −6,0 cts |
| [Total Energies Saint-Ouen-du-Tilleul](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/27670005-total-energies-saint-ouen-du-tilleul/) | 19,9 km | 1,990 € | −22,9 cts |
| [Intermarché Saint-Pierre-de-Varengeville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76480002-intermarche-saint-pierre-de-varengeville/) | 21,2 km | 2,242 € | +2,3 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Bonsecours](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76240001-super-u-bonsecours/) | 3,9 km | 2,259 € | 0,0 ct |
| [Esso Saint-Étienne-du-Rouvray](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76800002-esso-saint-etienne-du-rouvray/) | 4,8 km | 2,308 € | +4,9 cts |
| [Total Energies Sotteville-lès-Rouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76300009-total-energies-sotteville-les-rouen/) | 4,9 km | 1,990 € | −26,9 cts |
| [Esso Darnétal](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76160002-esso-darnetal/) | 5,3 km | 2,268 € | +0,9 ct |
| [Leclerc Saint-Étienne-du-Rouvray](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76803001-leclerc-saint-etienne-du-rouvray/) | 7,8 km | 2,227 € | −3,2 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Sotteville-lès-Rouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76300009-total-energies-sotteville-les-rouen/) | 4,9 km | 0,896 € | +1,1 cts |
| [Super U Saint-Jacques-sur-Darnétal](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76160003-super-u-saint-jacques-sur-darnetal/) | 5,2 km | 0,909 € | +2,4 cts |
| [Total Energies Rouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76100005-total-energies-rouen/) | 6,9 km | 0,898 € | +1,3 cts |
| [Leclerc Rouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76176001-leclerc-rouen/) | 7,8 km | 0,949 € | +6,4 cts |
| [Total Energies Bois-Guillaume](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76420006-total-energies-bois-guillaume/) | 8,4 km | 0,901 € | +1,6 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Laverie, Relais colis, Restauration sur place, Vente de pétrole lampant, Carburant additivé, Location de véhicule, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

**Horaires d'ouverture**

| Lundi | 8h30 à 20h00 |
| --- | --- |
| Mardi | 8h30 à 20h00 |
| Mercredi | 8h30 à 20h00 |
| Jeudi | 8h30 à 20h00 |
| Vendredi | 8h30 à 20h00 |
| Samedi | 8h30 à 20h00 |
| Dimanche | Fermé |

## Évolution du prix
