# Intermarché Tôtes : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76890001-intermarche-totes/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 19h56 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Seine-Maritime (76)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/seine-maritime-76/) > Intermarché Tôtes.
> 
> Prix du carburant station Intermarché Tôtes, située RUE DES 4 VENTS, 76890 Tôtes - Gazole 2,289 €, SP95-E10 2,119 €, SP95 2,179 €

RUE DES 4 VENTS, 76890 Tôtes Automate 24h/24 mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h47 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=76890001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=49.681,1.046) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=49.681,1.046&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=49.681,1.046)

## Prix actuels

- Gazole : 2,289 €. −2,6 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h47

- SP95-E10 : 2,119 €. −0,5 ct. mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h47

- SP95 : 2,179 €. −1,9 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h47

- SP98 : 2,239 €. +2,4 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h47

- E85 : 0,869 €. −3,6 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 8h47

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 15 septembre 2017

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 64 % des stations de la Seine-Maritime

**SP95-E10** : moins chère que 70 % des stations de la Seine-Maritime

**SP95** : moins chère que 72 % des stations de la Seine-Maritime

**SP98** : moins chère que 68 % des stations de la Seine-Maritime

**E85** : moins chère que 77 % des stations de la Seine-Maritime

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Station-service A29, Beautot](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76720002-station-service-beautot/) | 5,2 km | 2,329 € | +4,0 cts |
| [Super U Yerville, Rue de la Myre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76760002-super-u-yerville/) | 10,8 km | 2,299 € | +1,0 cts |
| [Carrefour Bosc-le-Hard](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76850001-carrefour-bosc-le-hard/) | 11,1 km | 2,369 € | +8,0 cts |
| [Super U Yerville, Zone d'activités du Bois de l'Arc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76760003-super-u-yerville/) | 12,2 km | 2,299 € | +1,0 cts |
| [Carrefour Pavilly](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76570001-carrefour-pavilly/) | 14,7 km | 2,379 € | +9,0 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Yerville, Rue de la Myre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76760002-super-u-yerville/) | 10,8 km | 2,169 € | +5,0 cts |
| [Carrefour Bosc-le-Hard](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76850001-carrefour-bosc-le-hard/) | 11,1 km | 2,169 € | +5,0 cts |
| [Super U Yerville, Zone d'activités du Bois de l'Arc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76760003-super-u-yerville/) | 12,2 km | 2,169 € | +5,0 cts |
| [Carrefour Pavilly](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76570001-carrefour-pavilly/) | 14,7 km | 2,199 € | +8,0 cts |
| [Total Energies Barentin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76360004-total-energies-barentin/) | 15,3 km | 1,990 € | −12,9 cts |

**Stations voisines, SP95**

| Station | Distance | Prix SP95 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Station-service A29, Beautot](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76720002-station-service-beautot/) | 5,2 km | 2,189 € | +1,0 cts |
| [Carrefour Val-de-Scie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76720004-carrefour-val-de-scie/) | 5,4 km | 2,284 € | +10,5 cts |
| [Super U Yerville, Rue de la Myre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76760002-super-u-yerville/) | 10,8 km | 2,239 € | +6,0 cts |
| [Carrefour Les Grandes-Ventes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76950002-carrefour-les-grandes-ventes/) | 17,3 km | 2,199 € | +2,0 cts |
| [Leclerc Le Houlme](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76770002-leclerc-le-houlme/) | 18,8 km | 2,159 € | −2,0 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Station-service A29, Beautot](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76720002-station-service-beautot/) | 5,2 km | 2,265 € | +2,6 cts |
| [Super U Yerville, Rue de la Myre](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76760002-super-u-yerville/) | 10,8 km | 2,289 € | +5,0 cts |
| [Super U Yerville, Zone d'activités du Bois de l'Arc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76760003-super-u-yerville/) | 12,2 km | 2,289 € | +5,0 cts |
| [Carrefour Pavilly](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76570001-carrefour-pavilly/) | 14,7 km | 2,299 € | +6,0 cts |
| [Total Energies Barentin](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76360004-total-energies-barentin/) | 15,3 km | 1,990 € | −24,9 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Torcy-le-Petit](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76590003-super-u-torcy-le-petit/) | 16,9 km | 0,889 € | +2,0 cts |
| [Total Energies Le Houlme](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76770003-total-energies-le-houlme/) | 19,9 km | 0,898 € | +2,9 cts |
| [Total Energies Sainte-Marie-des-Champs](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76190001-total-energies-sainte-marie-des-champs/) | 20,2 km | 0,883 € | +1,4 cts |
| [Total Energies Bosc-Mesnil, Autoroute A28 - Aire de Bosc Mesnil](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76680004-total-energies-bosc-mesnil/) | 20,8 km | 0,999 € | +13,0 cts |
| [Total Energies Bosc-Mesnil, Autoroute A28 - Aire de Maucomble](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/76680005-total-energies-bosc-mesnil/) | 20,9 km | 0,999 € | +13,0 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : oui
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Laverie, Boutique non alimentaire, Location de véhicule, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Carburant disponible 24h/24 (automate).

**Horaires d'accueil**

| Lundi | 9h00 à 19h15 |
| --- | --- |
| Mardi | 9h00 à 19h15 |
| Mercredi | 9h00 à 19h15 |
| Jeudi | 9h00 à 19h15 |
| Vendredi | 9h00 à 19h15 |
| Samedi | 9h00 à 19h15 |
| Dimanche | 9h00 à 12h30 |

## Évolution du prix
