# Total Energies Moreuil : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80110001-total-energies-moreuil/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Somme (80)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/somme-80/) > Total Energies Moreuil.
> 
> Prix du carburant station Total Energies Moreuil, située Route de Thennes, 80110 Moreuil - Gazole 2,250 €, SP95-E10 1,990 €, E85 0,908 €

Route de Thennes, 80110 Moreuil Automate 24h/24 mis à jour le 8 octobre 2026 à 8h15 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=80110001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=49.786561,2.469924) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=49.786561,2.469924&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=49.786561,2.469924)

## Prix actuels

- Gazole : 2,250 €. −6,6 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 11h22

- SP95-E10 : 1,990 €. −12,7 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 11h22

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 21 mars 2022

- SP98 : Rupture temporaire. Indisponible depuis le 8 octobre 2026

- E85 : 0,908 €. −0,3 ct. mis à jour le 8 octobre 2026 à 8h15

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 21 mars 2022

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 67 % des stations de la Somme

**SP95-E10** : moins chère que 71 % des stations de la Somme

**E85** : moins chère que 36 % des stations de la Somme

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Auchan Villers-Bretonneux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80800008-auchan-villers-bretonneux/) | 8,8 km | 2,339 € | +8,9 cts |
| [Total Energies Villers-Bretonneux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80380001-total-energies-villers-bretonneux/) | 9,9 km | 2,250 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Longueau](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80330004-total-energies-longueau/) | 11,6 km | 2,250 € | 0,0 ct |
| [Esso Amiens, Chaussée Jules Ferry](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000009-esso-amiens/) | 14,8 km | 2,308 € | +5,8 cts |
| [Station-service Rue Alexandre Dumas, Dury](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000012-station-service-dury/) | 15,4 km | 2,299 € | +4,9 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Auchan Villers-Bretonneux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80800008-auchan-villers-bretonneux/) | 8,8 km | 2,119 € | +12,9 cts |
| [Total Energies Villers-Bretonneux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80380001-total-energies-villers-bretonneux/) | 9,9 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Longueau](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80330004-total-energies-longueau/) | 11,6 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Auchan Corbie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80800004-auchan-corbie/) | 13,8 km | 2,119 € | +12,9 cts |
| [Esso Amiens, Chaussée Jules Ferry](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000009-esso-amiens/) | 14,8 km | 2,118 € | +12,8 cts |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Auchan Villers-Bretonneux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80800008-auchan-villers-bretonneux/) | 8,8 km | 0,869 € | −3,9 cts |
| [Total Energies Longueau](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80330004-total-energies-longueau/) | 11,6 km | 0,909 € | +0,1 ct |
| [Station-service Rue Alexandre Dumas, Dury](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000012-station-service-dury/) | 15,4 km | 0,869 € | −3,9 cts |
| [Leclerc Rivery](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80136001-leclerc-rivery/) | 16,9 km | 0,879 € | −2,9 cts |
| [Esso Amiens, Boulevard de Roubaix](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000007-esso-amiens/) | 17,3 km | 0,933 € | +2,5 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : non
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : oui

Aussi : Laverie, Boutique non alimentaire, Carburant additivé, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Vente d'additifs carburants.

Carburant disponible 24h/24 (automate).

## Évolution du prix
