# Total Energies Dreuil-lès-Amiens : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80730001-total-energies-dreuil-les-amiens/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 19h56 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Somme (80)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/somme-80/) > Total Energies Dreuil-lès-Amiens.
> 
> Prix du carburant station Total Energies Dreuil-lès-Amiens, située 421 Avenue Louis Pasteur, 80470 Dreuil-lès-Amiens - Gazole 2,250 €, SP95-E10 1,990 €, SP98…

421 Avenue Louis Pasteur, 80470 Dreuil-lès-Amiens mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h23 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=80730001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=49.914,2.235) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=49.914,2.235&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=49.914,2.235)

## Prix actuels

- Gazole : 2,250 €. −6,6 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h23

- SP95-E10 : 1,990 €. −12,7 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h23

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 4 septembre 2026

- SP98 : 1,990 €. −24,0 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 9h23

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 27 mars 2018

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 27 mars 2018

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 67 % des stations de la Somme

**SP95-E10** : moins chère que 71 % des stations de la Somme

**SP98** : moins chère que 82 % des stations de la Somme

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Amiens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000019-super-u-amiens/) | 3,0 km | 2,369 € | +11,9 cts |
| [Esso Amiens, Place du Maréchal Foch](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000008-esso-amiens/) | 4,2 km | 2,371 € | +12,1 cts |
| [Total Energies Amiens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000013-total-energies-amiens/) | 4,5 km | 2,250 € | 0,0 ct |
| [Esso Salouël](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80480001-esso-salouel/) | 4,9 km | 2,299 € | +4,9 cts |
| [Carrefour Amiens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80300004-carrefour-amiens/) | 5,0 km | 2,362 € | +11,2 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Amiens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000019-super-u-amiens/) | 3,0 km | 2,179 € | +18,9 cts |
| [Esso Amiens, Place du Maréchal Foch](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000008-esso-amiens/) | 4,2 km | 2,193 € | +20,3 cts |
| [Total Energies Amiens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000013-total-energies-amiens/) | 4,5 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Esso Salouël](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80480001-esso-salouel/) | 4,9 km | 2,126 € | +13,6 cts |
| [Carrefour Amiens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80300004-carrefour-amiens/) | 5,0 km | 2,184 € | +19,4 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Super U Amiens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000019-super-u-amiens/) | 3,0 km | 2,259 € | +26,9 cts |
| [Esso Amiens, Place du Maréchal Foch](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000008-esso-amiens/) | 4,2 km | 2,273 € | +28,3 cts |
| [Total Energies Amiens](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80000013-total-energies-amiens/) | 4,5 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Esso Salouël](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80480001-esso-salouel/) | 4,9 km | 2,246 € | +25,6 cts |
| [Intermarché Saleux](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/80480003-intermarche-saleux/) | 5,7 km | 2,179 € | +18,9 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Boutique non alimentaire, Carburant additivé, Location de véhicule, Services réparation / entretien, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

**Horaires d'ouverture**

| Lundi | 7h00 à 19h00 |
| --- | --- |
| Mardi | 7h00 à 19h00 |
| Mercredi | 7h00 à 19h00 |
| Jeudi | 7h00 à 19h00 |
| Vendredi | 7h00 à 19h00 |
| Samedi | 8h00 à 13h00 |
| Dimanche | Fermé |

## Évolution du prix
