# Dyneff Septfonds : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82240001-dyneff-septfonds/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Tarn-et-Garonne (82)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/tarn-et-garonne-82/) > Dyneff Septfonds.
> 
> Prix du carburant station Dyneff Septfonds, située 1, AVENUE MARCEL LACASSAGNE, 82240 Septfonds - Gazole 2,329 €

1, AVENUE MARCEL LACASSAGNE, 82240 Septfonds mis à jour le 8 octobre 2026 à 16h44 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=82240001)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=44.17787,1.62304) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=44.17787,1.62304&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=44.17787,1.62304)

## Prix actuels

- Gazole : 2,329 €. +2,8 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 16h44

- SP95-E10 : 2,209 €. Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 16 janvier 2023

- SP98 : 2,329 €. Prix non mis à jour depuis le 6 octobre 2026

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 9 septembre 2017

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 9 septembre 2017

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 25 % des stations du Tarn-et-Garonne

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Monteils](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82300006-carrefour-monteils/) | 5,8 km | 2,319 € | −1,0 cts |
| [Total Energies Montalzat](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82270002-total-energies-montalzat/) | 9,6 km | 2,250 € | −7,9 cts |
| [Carrefour Saint-Antonin-Noble-Val](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82140003-carrefour-saint-antonin-noble-val/) | 10,5 km | 2,349 € | +2,0 cts |
| [Intermarché Nègrepelisse](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82800002-intermarche-negrepelisse/) | 12,0 km | 2,389 € | +6,0 cts |
| [Total Energies Réalville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82440003-total-energies-realville/) | 13,3 km | 2,250 € | −7,9 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Montalzat](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82270002-total-energies-montalzat/) | 9,6 km | 1,990 € | - |
| [Carrefour Saint-Antonin-Noble-Val](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82140003-carrefour-saint-antonin-noble-val/) | 10,5 km | 2,199 € | - |
| [Intermarché Nègrepelisse](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82800002-intermarche-negrepelisse/) | 12,0 km | 2,219 € | - |
| [Super U Nègrepelisse](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82800001-super-u-negrepelisse/) | 14,2 km | 2,219 € | - |
| [Carrefour Saint-Étienne-de-Tulmont](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82410003-carrefour-saint-etienne-de-tulmont/) | 19,2 km | 2,159 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Monteils](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82300006-carrefour-monteils/) | 5,8 km | 2,329 € | - |
| [Total Energies Montalzat](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82270002-total-energies-montalzat/) | 9,6 km | 1,990 € | - |
| [Carrefour Saint-Antonin-Noble-Val](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82140003-carrefour-saint-antonin-noble-val/) | 10,5 km | 2,289 € | - |
| [Intermarché Nègrepelisse](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82800002-intermarche-negrepelisse/) | 12,0 km | 2,359 € | - |
| [Super U Nègrepelisse](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/82800001-super-u-negrepelisse/) | 14,2 km | 2,359 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Boutique non alimentaire, Vente de fioul domestique, Vente de pétrole lampant, Carburant additivé.

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
