# Super U Bandol : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83150002-super-u-bandol/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h00 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Var (83)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/var-83/) > [Bandol](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/var-83/bandol/) > Super U Bandol.
> 
> Prix du carburant station Super U Bandol, située 6 Route du Beausset, 83150 Bandol - Prix des carburants

6 Route du Beausset, 83150 Bandol Prix non mis à jour depuis le 5 octobre 2026 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=83150002)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=43.14936,5.76446) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=43.14936,5.76446&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=43.14936,5.76446)

## Prix actuels

- Gazole : 2,379 €. Prix non mis à jour depuis le 5 octobre 2026

- SP95-E10 : 2,189 €. Prix non mis à jour depuis le 5 octobre 2026

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 11 décembre 2025

- SP98 : 2,299 €. Prix non mis à jour depuis le 5 octobre 2026

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 1er septembre 2017

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 1er septembre 2017

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Bandol](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83150001-carrefour-bandol/) | 1,7 km | 2,329 € | - |
| [Total Energies Sanary-sur-Mer](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83110002-total-energies-sanary-sur-mer/) | 3,5 km | 2,250 € | - |
| [Intermarché Ollioules](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83190005-intermarche-ollioules/) | 5,5 km | 2,250 € | - |
| [Total Energies Six-Fours-les-Plages, Plage de Bonnegrace - Rd559](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83140008-total-energies-six-fours-les-plages/) | 5,9 km | 2,250 € | - |
| [Station-service Bd.du 11 Novembre, Le Beausset](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83330001-station-service-le-beausset/) | 6,1 km | 2,250 € | - |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Bandol](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83150001-carrefour-bandol/) | 1,7 km | 2,129 € | - |
| [Intermarché Ollioules](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83190005-intermarche-ollioules/) | 5,5 km | 2,187 € | - |
| [Total Energies Six-Fours-les-Plages, Plage de Bonnegrace - Rd559](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83140008-total-energies-six-fours-les-plages/) | 5,9 km | 1,990 € | - |
| [Station-service Bd.du 11 Novembre, Le Beausset](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83330001-station-service-le-beausset/) | 6,1 km | 1,990 € | - |
| [Intermarché Saint-Cyr-sur-Mer](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83270003-intermarche-saint-cyr-sur-mer/) | 6,8 km | 2,139 € | - |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Bandol](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83150001-carrefour-bandol/) | 1,7 km | 2,249 € | - |
| [Intermarché Ollioules](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83190005-intermarche-ollioules/) | 5,5 km | 2,292 € | - |
| [Station-service Bd.du 11 Novembre, Le Beausset](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83330001-station-service-le-beausset/) | 6,1 km | 1,990 € | - |
| [Intermarché Saint-Cyr-sur-Mer](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83270003-intermarche-saint-cyr-sur-mer/) | 6,8 km | 2,259 € | - |
| [Total Energies Ollioules](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/83190006-total-energies-ollioules/) | 7,5 km | 1,990 € | - |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Boutique non alimentaire, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
