# Total Energies Janvry : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91640004-total-energies-janvry/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h20 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Essonne (91)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/essonne-91/) > Total Energies Janvry.
> 
> Prix du carburant station Total Energies Janvry, située A10 AIRE DE LIMOURS JANVRY, 91640 Janvry - Gazole 2,250 €, SP95-E10 1,990 €, SP98 1,990 €

A10 AIRE DE LIMOURS JANVRY, 91640 Janvry Autoroute mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=91640004)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.636809,2.147529) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=48.636809,2.147529&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=48.636809,2.147529)

## Prix actuels

- Gazole : 2,250 €. −6,1 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- SP95-E10 : 1,990 €. −11,0 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 5 mai 2026

- SP98 : 1,990 €. −20,4 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- E85 : 0,999 €. +7,2 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

- GPLc : 1,104 €. +6,8 cts. mis à jour le 9 octobre 2026 à 0h01

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 51 % des stations de l'Essonne

**SP95-E10** : moins chère que 60 % des stations de l'Essonne

**SP98** : moins chère que 67 % des stations de l'Essonne

**E85** : moins chère que 3 % des stations de l'Essonne

**GPLc** : moins chère que 8 % des stations de l'Essonne

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Briis-sous-Forges](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91640003-total-energies-briis-sous-forges/) | 0,2 km | 2,250 € | 0,0 ct |
| [Esso Marcoussis](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91460013-esso-marcoussis/) | 3,3 km | 2,479 € | +22,9 cts |
| [BP Marcoussis](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91460014-bp-marcoussis/) | 4,0 km | 2,499 € | +24,9 cts |
| [Leclerc Gometz-la-Ville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91400005-leclerc-gometz-la-ville/) | 4,2 km | 2,349 € | +9,9 cts |
| [Carrefour Saint-Jean-de-Beauregard](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91942001-carrefour-saint-jean-de-beauregard/) | 4,7 km | 2,315 € | +6,5 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Briis-sous-Forges](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91640003-total-energies-briis-sous-forges/) | 0,2 km | 1,990 € | 0,0 ct |
| [Leclerc Gometz-la-Ville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91400005-leclerc-gometz-la-ville/) | 4,2 km | 2,169 € | +17,9 cts |
| [Carrefour Saint-Jean-de-Beauregard](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91942001-carrefour-saint-jean-de-beauregard/) | 4,7 km | 2,172 € | +18,2 cts |
| [Esso Gif-sur-Yvette](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91190009-esso-gif-sur-yvette/) | 5,6 km | 2,279 € | +28,9 cts |
| [Total Energies Les Ulis, Av de L Oceanie ZAC Courtaboeu](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91940008-total-energies-les-ulis/) | 5,9 km | 1,990 € | 0,0 ct |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Leclerc Gometz-la-Ville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91400005-leclerc-gometz-la-ville/) | 4,2 km | 2,259 € | +26,9 cts |
| [Carrefour Saint-Jean-de-Beauregard](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91942001-carrefour-saint-jean-de-beauregard/) | 4,7 km | 2,271 € | +28,1 cts |
| [Esso Gif-sur-Yvette](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91190009-esso-gif-sur-yvette/) | 5,6 km | 2,459 € | +46,9 cts |
| [Carrefour Gif-sur-Yvette](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91190001-carrefour-gif-sur-yvette/) | 6,7 km | 2,341 € | +35,1 cts |
| [Total Energies Orsay](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91400008-total-energies-orsay/) | 7,3 km | 1,990 € | 0,0 ct |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Briis-sous-Forges](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91640003-total-energies-briis-sous-forges/) | 0,2 km | 0,999 € | 0,0 ct |
| [Carrefour Saint-Jean-de-Beauregard](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91942001-carrefour-saint-jean-de-beauregard/) | 4,7 km | 0,941 € | −5,8 cts |
| [Total Energies Les Ulis, Av de L Oceanie ZAC Courtaboeu](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91940008-total-energies-les-ulis/) | 5,9 km | 0,915 € | −8,4 cts |
| [Total Energies Orsay](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91400008-total-energies-orsay/) | 7,3 km | 0,911 € | −8,8 cts |
| [Total Energies Gif-sur-Yvette](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91190011-total-energies-gif-sur-yvette/) | 8,0 km | 0,898 € | −10,1 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Avrainville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91630007-total-energies-avrainville/) | 10,2 km | 0,972 € | −13,2 cts |
| [Total Energies Ballainvilliers](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91160009-total-energies-ballainvilliers/) | 10,8 km | 1,024 € | −8,0 cts |
| [Carrefour Sainte-Geneviève-des-Bois](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91700003-carrefour-sainte-genevieve-des-bois/) | 13,7 km | 0,986 € | −11,8 cts |
| [Carrefour Massy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91300007-carrefour-massy/) | 13,9 km | 0,999 € | −10,5 cts |
| [Total Energies Massy, Avenue du Maréchal Leclerc](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/91300019-total-energies-massy/) | 16,1 km | 1,009 € | −9,5 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
