# BP Fontenay-sous-Bois : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94120010-bp-fontenay-sous-bois/>, page mise à jour le 9 octobre 2026 à 0h01 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Val-de-Marne (94)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/val-de-marne-94/) > [Fontenay-sous-Bois](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/val-de-marne-94/fontenay-sous-bois/) > BP Fontenay-sous-Bois.
> 
> Prix du carburant station BP Fontenay-sous-Bois, située RUE PT GAL DE GAULLE, 94120 Fontenay-sous-Bois - Gazole 2,419 €, SP95-E10 2,259 €, SP98 2,429 €

RUE PT GAL DE GAULLE, 94120 Fontenay-sous-Bois Automate 24h/24 mis à jour le 7 octobre 2026 à 16h05 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=94120010)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.853,2.485) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=48.853,2.485&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=48.853,2.485)

## Prix actuels

- Gazole : 2,419 €. +10,0 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 16h05

- SP95-E10 : 2,259 €. +14,3 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 16h05

- SP95 : Non distribué

- SP98 : 2,429 €. +20,5 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 16h05

- E85 : Non distribué

- GPLc : 1,259 €. +15,7 cts. mis à jour le 7 octobre 2026 à 16h05

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 10 % des stations du Val-de-Marne

**SP95-E10** : moins chère que 10 % des stations du Val-de-Marne

**SP98** : moins chère que 4 % des stations du Val-de-Marne

**GPLc** : moins chère que 0 % des stations du Val-de-Marne

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Le Perreux-sur-Marne, Avenue du Général de Gaulle](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94170002-esso-le-perreux-sur-marne/) | 0,8 km | 2,338 € | −8,1 cts |
| [Total Energies Nogent-sur-Marne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94130003-total-energies-nogent-sur-marne/) | 1,1 km | 2,250 € | −16,9 cts |
| [BP Montreuil](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93100017-bp-montreuil/) | 1,9 km | 2,419 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Montreuil, -54 Boulevard Theophile Sueur](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93100014-total-energies-montreuil/) | 2,1 km | 2,250 € | −16,9 cts |
| [Esso Le Perreux-sur-Marne, -46 Avenue de BRY](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94170004-esso-le-perreux-sur-marne/) | 2,2 km | 2,373 € | −4,6 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Le Perreux-sur-Marne, Avenue du Général de Gaulle](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94170002-esso-le-perreux-sur-marne/) | 0,8 km | 2,186 € | −7,3 cts |
| [Total Energies Montreuil, -54 Boulevard Theophile Sueur](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93100014-total-energies-montreuil/) | 2,1 km | 1,990 € | −26,9 cts |
| [Esso Le Perreux-sur-Marne, -46 Avenue de BRY](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94170004-esso-le-perreux-sur-marne/) | 2,2 km | 2,359 € | +10,0 cts |
| [Total Energies Rosny-sous-Bois](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93110005-total-energies-rosny-sous-bois/) | 2,8 km | 1,990 € | −26,9 cts |
| [Avia Rosny-sous-Bois](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93110006-avia-rosny-sous-bois/) | 3,1 km | 2,299 € | +4,0 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Le Perreux-sur-Marne, Avenue du Général de Gaulle](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94170002-esso-le-perreux-sur-marne/) | 0,8 km | 2,266 € | −16,3 cts |
| [Esso Le Perreux-sur-Marne, -46 Avenue de BRY](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94170004-esso-le-perreux-sur-marne/) | 2,2 km | 2,414 € | −1,5 cts |
| [Total Energies Rosny-sous-Bois](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93110005-total-energies-rosny-sous-bois/) | 2,8 km | 1,990 € | −43,9 cts |
| [Intermarché Noisy-le-Grand](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93160006-intermarche-noisy-le-grand/) | 3,3 km | 2,297 € | −13,2 cts |
| [Total Energies Champigny-sur-Marne, Av Charles de Gaulle](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94500010-total-energies-champigny-sur-marne/) | 3,5 km | 1,990 € | −43,9 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Rosny-sous-Bois](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93110005-total-energies-rosny-sous-bois/) | 2,8 km | 1,019 € | −24,0 cts |
| [Carrefour Drancy](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93700003-carrefour-drancy/) | 8,7 km | 1,101 € | −15,8 cts |
| [Total Energies Créteil, Autoroute A86 Aire de Carrefour Pompadour](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94003002-total-energies-creteil/) | 8,8 km | 1,059 € | −20,0 cts |
| [Total Energies Créteil, Autoroute A86 Carre.pompadour](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94000010-total-energies-creteil/) | 9,0 km | 1,029 € | −23,0 cts |
| [Total Energies Paris, Boulevard Vincent Auriol](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/75013025-total-energies-paris/) | 9,5 km | 1,004 € | −25,5 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : oui
- Lavage automatique : oui
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Boutique non alimentaire, Carburant additivé, Lavage manuel, Services réparation / entretien, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Carburant disponible 24h/24 (automate).

**Horaires d'accueil**

| Lundi | 6h00 à 22h00 |
| --- | --- |
| Mardi | 6h00 à 22h00 |
| Mercredi | 6h00 à 22h00 |
| Jeudi | 6h00 à 22h00 |
| Vendredi | 6h00 à 22h00 |
| Samedi | 7h00 à 22h00 |
| Dimanche | 8h00 à 22h00 |

## Évolution du prix
