# Leclerc Bonneuil-sur-Marne : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94380003-leclerc-bonneuil-sur-marne/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 19h57 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Val-de-Marne (94)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/val-de-marne-94/) > [Bonneuil-sur-Marne](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/val-de-marne-94/bonneuil-sur-marne/) > Leclerc Bonneuil-sur-Marne.
> 
> Prix du carburant station Leclerc Bonneuil-sur-Marne, située 5 AVENUE DES ROSES, 94380 Bonneuil-sur-Marne - Gazole 2,295 €, SP95-E10 2,130 €, SP95 2,160 €

5 AVENUE DES ROSES, 94380 Bonneuil-sur-Marne mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h57 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=94380003)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=48.766693,2.49011) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=48.766693,2.49011&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=48.766693,2.49011)

## Prix actuels

- Gazole : 2,295 €. −2,4 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h57

- SP95-E10 : 2,130 €. +1,5 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h57

- SP95 : 2,160 €. −1,8 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h57

- SP98 : 2,210 €. −1,3 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 6h57

- E85 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 17 novembre 2017

- GPLc : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 17 novembre 2017

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 52 % des stations du Val-de-Marne

**SP95-E10** : moins chère que 54 % des stations du Val-de-Marne

**SP95** : moins chère que 71 % des stations du Val-de-Marne

**SP98** : moins chère que 74 % des stations du Val-de-Marne

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Bonneuil-sur-Marne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94380004-total-energies-bonneuil-sur-marne/) | 0,4 km | 2,250 € | −4,5 cts |
| [Esso Bonneuil-sur-Marne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94380002-esso-bonneuil-sur-marne/) | 0,9 km | 2,346 € | +5,1 cts |
| [Esso Sucy-en-Brie, Rue de Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94370003-esso-sucy-en-brie/) | 1,0 km | 2,372 € | +7,7 cts |
| [Total Energies Limeil-Brévannes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94450004-total-energies-limeil-brevannes/) | 1,4 km | 2,250 € | −4,5 cts |
| [Total Energies Sucy-en-Brie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94370008-total-energies-sucy-en-brie/) | 1,9 km | 2,250 € | −4,5 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Bonneuil-sur-Marne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94380004-total-energies-bonneuil-sur-marne/) | 0,4 km | 1,990 € | −14,0 cts |
| [Esso Bonneuil-sur-Marne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94380002-esso-bonneuil-sur-marne/) | 0,9 km | 2,189 € | +5,9 cts |
| [Esso Sucy-en-Brie, Rue de Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94370003-esso-sucy-en-brie/) | 1,0 km | 2,186 € | +5,6 cts |
| [Total Energies Sucy-en-Brie](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94370008-total-energies-sucy-en-brie/) | 1,9 km | 1,990 € | −14,0 cts |
| [BP Boissy-Saint-Léger](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94470002-bp-boissy-saint-leger/) | 2,4 km | 2,299 € | +16,9 cts |

**Stations voisines, SP95**

| Station | Distance | Prix SP95 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Carrefour Ormesson-sur-Marne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94430003-carrefour-ormesson-sur-marne/) | 5,5 km | 2,204 € | +4,4 cts |
| [Intermarché Choisy-le-Roi](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94600005-intermarche-choisy-le-roi/) | 6,0 km | 2,179 € | +1,9 cts |
| [Leclerc Vitry-sur-Seine](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94400004-leclerc-vitry-sur-seine/) | 6,2 km | 2,169 € | +0,9 ct |
| [Leclerc Orly](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94310002-leclerc-orly/) | 6,6 km | 2,160 € | 0,0 ct |
| [Leclerc Champigny-sur-Marne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94500007-leclerc-champigny-sur-marne/) | 6,6 km | 2,185 € | +2,5 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Bonneuil-sur-Marne](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94380002-esso-bonneuil-sur-marne/) | 0,9 km | 2,269 € | +5,9 cts |
| [Esso Sucy-en-Brie, Rue de Paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94370003-esso-sucy-en-brie/) | 1,0 km | 2,266 € | +5,6 cts |
| [Total Energies Limeil-Brévannes](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94450004-total-energies-limeil-brevannes/) | 1,4 km | 1,990 € | −22,0 cts |
| [Esso Villeneuve-Saint-Georges](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94190002-esso-villeneuve-saint-georges/) | 3,3 km | 2,233 € | +2,3 cts |
| [Carrefour Saint-Maur-des-Fossés](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/94100005-carrefour-saint-maur-des-fosses/) | 3,3 km | 2,309 € | +9,9 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : non
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Carburant additivé.

Horaires non communiqués par la station.

## Évolution du prix
