# Carrefour Saint-Brice-sous-Forêt : prix des carburants

> Version Markdown de <https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95350002-carrefour-saint-brice-sous-foret/>, page mise à jour le 8 octobre 2026 à 19h57 (heure de Paris).
> Fil d'Ariane : [Accueil](https://www.ouestlamoinschere.fr/) > [Val-d'Oise (95)](https://www.ouestlamoinschere.fr/prix-carburant/val-d-oise-95/) > Carrefour Saint-Brice-sous-Forêt.
> 
> Prix du carburant station Carrefour Saint-Brice-sous-Forêt, située 20 avenue robert schumann, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt - Gazole 2,354 €, SP95-E10 2,168 €…

20 avenue robert schumann, 95350 Saint-Brice-sous-Forêt Automate 24h/24 mis à jour le 8 octobre 2026 à 0h46 [Signaler une erreur](https://www.ouestlamoinschere.fr/contact/?station=95350002)

[Itinéraire Google Maps](https://www.google.com/maps/dir/?api=1&destination=49.00763,2.35163) [Itinéraire Waze](https://waze.com/ul?ll=49.00763,2.35163&navigate=yes) [Itinéraire Apple Plans](https://maps.apple.com/?daddr=49.00763,2.35163)

## Prix actuels

- Gazole : 2,354 €. +3,8 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 0h46

- SP95-E10 : 2,168 €. +7,0 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 0h46

- SP95 : Plus distribué. Rupture définitive depuis le 3 août 2026

- SP98 : 2,278 €. +7,3 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 0h46

- E85 : 0,873 €. −2,5 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 0h46

- GPLc : 0,986 €. −2,1 cts. mis à jour le 8 octobre 2026 à 0h46

## Positionnement

**Gazole** : moins chère que 37 % des stations du Val-d'Oise

**SP95-E10** : moins chère que 37 % des stations du Val-d'Oise

**SP98** : moins chère que 37 % des stations du Val-d'Oise

**E85** : moins chère que 74 % des stations du Val-d'Oise

**GPLc** : moins chère que 56 % des stations du Val-d'Oise

## Stations voisines

Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.

**Stations voisines, Gazole**

| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Brice-sous-Forêt](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95350004-total-energies-saint-brice-sous-foret/) | 1,7 km | 2,250 € | −10,4 cts |
| [Total Energies Domont](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95330010-total-energies-domont/) | 2,4 km | 2,250 € | −10,4 cts |
| [Super U Écouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95440001-super-u-ecouen/) | 2,5 km | 2,355 € | +0,1 ct |
| [Total Energies Ézanville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95460003-total-energies-ezanville/) | 2,5 km | 2,250 € | −10,4 cts |
| [Total Energies Villiers-le-Bel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95400008-total-energies-villiers-le-bel/) | 3,2 km | 2,250 € | −10,4 cts |

**Stations voisines, SP95-E10**

| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Domont](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95331002-esso-domont/) | 2,3 km | 2,259 € | +9,1 cts |
| [Total Energies Domont](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95330010-total-energies-domont/) | 2,4 km | 1,990 € | −17,8 cts |
| [Super U Écouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95440001-super-u-ecouen/) | 2,5 km | 2,192 € | +2,4 cts |
| [Total Energies Ézanville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95460003-total-energies-ezanville/) | 2,5 km | 1,990 € | −17,8 cts |
| [Total Energies Villiers-le-Bel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95400008-total-energies-villiers-le-bel/) | 3,2 km | 1,990 € | −17,8 cts |

**Stations voisines, SP98**

| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Esso Domont](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95331002-esso-domont/) | 2,3 km | 2,429 € | +15,1 cts |
| [Super U Écouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95440001-super-u-ecouen/) | 2,5 km | 2,269 € | −0,9 ct |
| [Auchan Sarcelles](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95100029-auchan-sarcelles/) | 3,0 km | 2,278 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Villiers-le-Bel](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95400008-total-energies-villiers-le-bel/) | 3,2 km | 1,990 € | −28,8 cts |
| [Esso Moisselles](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95570007-esso-moisselles/) | 3,8 km | 2,287 € | +0,9 ct |

**Stations voisines, E85**

| Station | Distance | Prix E85 | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Total Energies Saint-Brice-sous-Forêt](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95350004-total-energies-saint-brice-sous-foret/) | 1,7 km | 0,890 € | +1,7 cts |
| [Super U Écouen](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95440001-super-u-ecouen/) | 2,5 km | 0,870 € | −0,3 ct |
| [Total Energies Ézanville](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95460003-total-energies-ezanville/) | 2,5 km | 0,891 € | +1,8 cts |
| [Leclerc Moisselles](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95570003-leclerc-moisselles/) | 3,8 km | 0,873 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Saint-Denis, Boulevard Jean Mermoz](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93380009-total-energies-saint-denis/) | 4,7 km | 0,890 € | +1,7 cts |

**Stations voisines, GPLc**

| Station | Distance | Prix GPLc | Écart |
| --- | --- | --- | --- |
| [Auchan Sarcelles](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/95100029-auchan-sarcelles/) | 3,0 km | 0,986 € | 0,0 ct |
| [Total Energies Saint-Denis, Bd Jean Mermoz](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93380010-total-energies-saint-denis/) | 4,0 km | 0,999 € | +1,3 cts |
| [Total Energies Villetaneuse](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93800006-total-energies-villetaneuse/) | 6,5 km | 0,999 € | +1,3 cts |
| [Total Energies La Courneuve, Autoroute A1 - Aire de la Courneuve Ouest - Sens Lille/paris](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93120005-total-energies-la-courneuve/) | 8,6 km | 1,059 € | +7,3 cts |
| [Total Energies La Courneuve, Autoroute A1 - Aire de la Courneuve Est](https://www.ouestlamoinschere.fr/station/93120004-total-energies-la-courneuve/) | 8,7 km | 1,049 € | +6,3 cts |

## Services et horaires

- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : non
- Lavage automatique : non
- Gonflage : non
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : non
- Piste poids lourds : non

Aussi : Vente de gaz domestique (Butane, Propane).

Carburant disponible 24h/24 (automate).

## Évolution du prix
