Prix du GPLc en France
GPLc - France - 744 stations
Au 8 octobre 2026 à 16h00, le GPLc coûte en moyenne 1,048 € en France (744 stations), en hausse de 1,2 centime sur 7 jours. Prix observés de 0,873 € (Total Energies Lens, 62) à 1,350 € (Total Energies Ghisonaccia, 2B).
Mis à jour le
Qu’est-ce que le GPLc ?
Le GPL carburant (GPLc) est un mélange de butane et de propane, stocké liquide sous faible pression. Il demande un véhicule équipé (bicarburation essence et GPL). Peu taxé, il coûte bien moins cher au litre que l’essence, pour une consommation un peu plus élevée.
En chiffres
- Moyenne France
- 1,048€
- 7 jours
- +1,2 cts
- Un an
- +6,4 cts
- Stations
- 744
Évolution du GPLc
Moyenne quotidienne de toutes les stations de France métropolitaine (prix de moins de 48 h, état à 23h59) ; dernier point : moyenne actuelle.
Top 15 national
- 1 Total Energies LensPas-de-Calais (62) 0,873€ −17,5 cts
- 2 Total Energies LiévinPas-de-Calais (62) 0,873€ −17,5 cts
- 3 Leclerc RennesIlle-et-Vilaine (35) 0,905€ −14,3 cts
- 4 Total Energies BayonnePyrénées-Atlantiques (64) 0,918€ −13,0 cts
- 5 Carrefour ChartresEure-et-Loir (28) 0,924€ −12,4 cts
- 6 Leclerc RezéLoire-Atlantique (44) 0,929€ −11,9 cts
- 7 Leclerc Saint-HerblainLoire-Atlantique (44) 0,929€ −11,9 cts
- 8 Total Energies Basse-GoulaineLoire-Atlantique (44) 0,929€ −11,9 cts
- 9 Total Energies BouguenaisLoire-Atlantique (44) 0,929€ −11,9 cts
- 10 Total Energies CarquefouLoire-Atlantique (44) 0,929€ −11,9 cts
- 11 Total Energies CholetMaine-et-Loire (49) 0,929€ −11,9 cts
- 12 Total Energies La Chapelle-sur-ErdreLoire-Atlantique (44) 0,929€ −11,9 cts
- 13 Total Energies NantesLoire-Atlantique (44) 0,929€ −11,9 cts
- 14 Total Energies OlivetLoiret (45) 0,929€ −11,9 cts
- 15 Total Energies RennesIlle-et-Vilaine (35) 0,929€ −11,9 cts
Écart par rapport à la moyenne nationale.
Prix du GPLc par département
Écart à la moyenne nationale Moins cher (−2 cts et plus) Dans la moyenne (± 2 cts) Plus cher (+2 cts et plus)
Enseignes les moins chères
Toutes les enseignes- 1 Auchan 1,004€ −4,4 cts
- 2 Total Energies 1,022€ −2,6 cts
- 3 Carrefour 1,036€−1,2 cts
- 4 Leclerc 1,036€−1,2 cts
- 5 Avia 1,088€ +4,0 cts
Les 5 départements les moins chers
- Loire-Atlantique (44) 0,969€ −7,9 cts
- Ille-et-Vilaine (35) 0,977€ −7,1 cts
- Eure-et-Loir (28) 0,988€ −6,0 cts
- Mayenne (53) 0,989€ −5,9 cts
- Finistère (29) 0,991€ −5,7 cts
Les 5 départements les plus chers
- Haute-Vienne (87) 1,140€ +9,2 cts
- Lot-et-Garonne (47) 1,122€ +7,4 cts
- Somme (80) 1,120€ +7,2 cts
- Savoie (73) 1,114€ +6,6 cts
- Allier (03) 1,109€ +6,1 cts
Autres carburants
Prix du gazole 2,330€ Prix du SP95-E10 2,134€ Prix du SP95 2,210€ Prix du SP98 2,231€ Prix de l'E85 0,910€