Prix des carburants par enseigne
France - 19 enseignes et indépendants
Au 8 octobre 2026 à 20h10, l'enseigne la moins chère pour le gazole est Total Energies (2,251 € en moyenne, 1 287 stations). L'écart avec l'enseigne la plus chère, Shell, atteint 36,5 centimes par litre.
France - 19 enseignes et indépendants
Au 8 octobre 2026 à 20h10, l'enseigne la moins chère pour le SP95-E10 est Total Energies (1,993 € en moyenne, 1 015 stations). L'écart avec l'enseigne la plus chère, Shell, atteint 48,1 centimes par litre.
France - 19 enseignes et indépendants
Au 8 octobre 2026 à 20h10, l'enseigne la moins chère pour le SP95 est Total Energies (1,994 € en moyenne, 69 stations). L'écart avec l'enseigne la plus chère, Avia, atteint 30,0 centimes par litre.
France - 19 enseignes et indépendants
Au 8 octobre 2026 à 20h10, l'enseigne la moins chère pour le SP98 est Total Energies (1,994 € en moyenne, 689 stations). L'écart avec l'enseigne la plus chère, Shell, atteint 61,6 centimes par litre.
France - 19 enseignes et indépendants
Au 8 octobre 2026 à 20h10, l'enseigne la moins chère pour l'E85 est Intermarché (0,867 € en moyenne, 129 stations). L'écart avec l'enseigne la plus chère, Esso, atteint 13,4 centimes par litre.
France - 19 enseignes et indépendants
Au 8 octobre 2026 à 20h10, l'enseigne la moins chère pour le GPLc est Auchan (1,004 € en moyenne, 34 stations). L'écart avec l'enseigne la plus chère, Shell, atteint 12,4 centimes par litre.
Mis à jour le
Classement - Gazole
Écart à la moyenne nationalePar type de distributeur
Toutes les enseignes - Gazole
| # | Enseigne | Groupe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Energies | Pétroliers | 1 287 | 2,251€ | −7,9 cts |
| 2 | Intermarché | Grandes surfaces | 770 | 2,321€ | −0,9 ct |
| 3 | Leclerc | Grandes surfaces | 578 | 2,321€ | −0,9 ct |
| 4 | Netto | Grandes surfaces | 39 | 2,323€ | −0,7 ct |
| 5 | Auchan | Grandes surfaces | 149 | 2,330€ | 0,0 ct |
| 6 | Super U | Grandes surfaces | 487 | 2,330€ | 0,0 ct |
| 7 | Carrefour | Grandes surfaces | 585 | 2,341€ | +1,1 cts |
| 8 | Esso | Pétroliers | 332 | 2,386€ | +5,6 cts |
| 9 | Match | Grandes surfaces | 24 | 2,407€ | +7,7 cts |
| 10 | Avia | Pétroliers | 286 | 2,429€ | +9,9 cts |
| 11 | Dyneff | Pétroliers | 49 | 2,429€ | +9,9 cts |
| 12 | BP | Pétroliers | 35 | 2,451€ | +12,1 cts |
| 13 | Eni | Pétroliers | 134 | 2,531€ | +20,1 cts |
| 14 | Shell | Pétroliers | 65 | 2,616€ | +28,6 cts |
| - | Indépendants | Indépendants | 214 | 2,359€ | +2,9 cts |
| - | Elan | Pétroliers | 19 | 2,263€ | −6,7 cts |
| - | Vito | Pétroliers | 18 | 2,282€ | −4,8 cts |
| - | Casino | Grandes surfaces | 9 | 2,325€ | −0,5 ct |
| - | Colruyt | Grandes surfaces | 3 | 2,334€ | +0,4 ct |
| - | Cora | Grandes surfaces | 12 | 2,366€ | +3,6 cts |
Classement - SP95-E10
Écart à la moyenne nationalePar type de distributeur
Toutes les enseignes - SP95-E10
| # | Enseigne | Groupe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Energies | Pétroliers | 1 015 | 1,993€ | −14,4 cts |
| 2 | Netto | Grandes surfaces | 28 | 2,158€ | +2,1 cts |
| 3 | Intermarché | Grandes surfaces | 598 | 2,159€ | +2,2 cts |
| 4 | Leclerc | Grandes surfaces | 477 | 2,159€ | +2,2 cts |
| 5 | Auchan | Grandes surfaces | 109 | 2,164€ | +2,7 cts |
| 6 | Super U | Grandes surfaces | 316 | 2,167€ | +3,0 cts |
| 7 | Carrefour | Grandes surfaces | 430 | 2,173€ | +3,6 cts |
| 8 | Esso | Pétroliers | 317 | 2,206€ | +6,9 cts |
| 9 | Match | Grandes surfaces | 22 | 2,230€ | +9,3 cts |
| 10 | Dyneff | Pétroliers | 40 | 2,243€ | +10,6 cts |
| 11 | Avia | Pétroliers | 140 | 2,251€ | +11,4 cts |
| 12 | Eni | Pétroliers | 127 | 2,318€ | +18,1 cts |
| 13 | Shell | Pétroliers | 52 | 2,474€ | +33,7 cts |
| - | Indépendants | Indépendants | 141 | 2,181€ | +4,4 cts |
| - | Elan | Pétroliers | 3 | 2,043€ | −9,4 cts |
| - | Casino | Grandes surfaces | 5 | 2,170€ | +3,3 cts |
| - | Colruyt | Grandes surfaces | 3 | 2,175€ | +3,8 cts |
| - | Cora | Grandes surfaces | 12 | 2,185€ | +4,8 cts |
| - | BP | Pétroliers | 18 | 2,240€ | +10,3 cts |
Classement - SP95
Écart à la moyenne nationalePar type de distributeur
Toutes les enseignes - SP95
| # | Enseigne | Groupe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Energies | Pétroliers | 69 | 1,994€ | −22,1 cts |
| 2 | Intermarché | Grandes surfaces | 129 | 2,221€ | +0,6 ct |
| 3 | Leclerc | Grandes surfaces | 191 | 2,222€ | +0,7 ct |
| 4 | Carrefour | Grandes surfaces | 235 | 2,225€ | +1,0 cts |
| 5 | Super U | Grandes surfaces | 119 | 2,231€ | +1,6 cts |
| 6 | Avia | Pétroliers | 99 | 2,294€ | +7,9 cts |
| - | Indépendants | Indépendants | 58 | 2,255€ | +4,0 cts |
| - | Elan | Pétroliers | 13 | 2,022€ | −19,3 cts |
| - | Vito | Pétroliers | 12 | 2,200€ | −1,5 cts |
| - | Esso | Pétroliers | 5 | 2,235€ | +2,0 cts |
| - | Netto | Grandes surfaces | 5 | 2,237€ | +2,2 cts |
| - | Auchan | Grandes surfaces | 17 | 2,242€ | +2,7 cts |
| - | Cora | Grandes surfaces | 5 | 2,243€ | +2,8 cts |
| - | Dyneff | Pétroliers | 6 | 2,288€ | +7,3 cts |
| - | Eni | Pétroliers | 6 | 2,301€ | +8,6 cts |
Classement - SP98
Écart à la moyenne nationalePar type de distributeur
Toutes les enseignes - SP98
| # | Enseigne | Groupe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Total Energies | Pétroliers | 689 | 1,994€ | −24,2 cts |
| 2 | Leclerc | Grandes surfaces | 380 | 2,257€ | +2,1 cts |
| 3 | Auchan | Grandes surfaces | 94 | 2,262€ | +2,6 cts |
| 4 | Super U | Grandes surfaces | 309 | 2,267€ | +3,1 cts |
| 5 | Netto | Grandes surfaces | 22 | 2,271€ | +3,5 cts |
| 6 | Intermarché | Grandes surfaces | 486 | 2,277€ | +4,1 cts |
| 7 | Carrefour | Grandes surfaces | 458 | 2,280€ | +4,4 cts |
| 8 | Esso | Pétroliers | 311 | 2,323€ | +8,7 cts |
| 9 | Match | Grandes surfaces | 23 | 2,341€ | +10,5 cts |
| 10 | Avia | Pétroliers | 190 | 2,347€ | +11,1 cts |
| 11 | Dyneff | Pétroliers | 32 | 2,347€ | +11,1 cts |
| 12 | Eni | Pétroliers | 127 | 2,420€ | +18,4 cts |
| 13 | Shell | Pétroliers | 53 | 2,610€ | +37,4 cts |
| - | Indépendants | Indépendants | 127 | 2,285€ | +4,9 cts |
| - | Elan | Pétroliers | 9 | 2,019€ | −21,7 cts |
| - | Casino | Grandes surfaces | 4 | 2,269€ | +3,3 cts |
| - | Cora | Grandes surfaces | 7 | 2,300€ | +6,4 cts |
| - | BP | Pétroliers | 17 | 2,370€ | +13,4 cts |
Classement - E85
Écart à la moyenne nationalePar type de distributeur
Toutes les enseignes - E85
| # | Enseigne | Groupe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Intermarché | Grandes surfaces | 129 | 0,867€ | −4,3 cts |
| 2 | Leclerc | Grandes surfaces | 258 | 0,868€ | −4,2 cts |
| 3 | Super U | Grandes surfaces | 131 | 0,872€ | −3,8 cts |
| 4 | Auchan | Grandes surfaces | 48 | 0,886€ | −2,4 cts |
| 5 | Carrefour | Grandes surfaces | 149 | 0,892€ | −1,8 cts |
| 6 | Total Energies | Pétroliers | 530 | 0,918€ | +0,8 ct |
| 7 | Avia | Pétroliers | 85 | 0,959€ | +4,9 cts |
| 8 | Eni | Pétroliers | 45 | 0,959€ | +4,9 cts |
| 9 | Dyneff | Pétroliers | 30 | 0,980€ | +7,0 cts |
| 10 | Esso | Pétroliers | 96 | 1,001€ | +9,1 cts |
| - | Indépendants | Indépendants | 45 | 0,969€ | +5,9 cts |
| - | Cora | Grandes surfaces | 9 | 0,871€ | −3,9 cts |
| - | Netto | Grandes surfaces | 6 | 0,871€ | −3,9 cts |
Classement - GPLc
Écart à la moyenne nationalePar type de distributeur
Toutes les enseignes - GPLc
| # | Enseigne | Groupe | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Auchan | Grandes surfaces | 34 | 1,004€ | −4,4 cts |
| 2 | Total Energies | Pétroliers | 322 | 1,022€ | −2,6 cts |
| 3 | Carrefour | Grandes surfaces | 72 | 1,036€ | −1,2 cts |
| 4 | Leclerc | Grandes surfaces | 82 | 1,036€ | −1,2 cts |
| 5 | Avia | Pétroliers | 47 | 1,086€ | +3,8 cts |
| 6 | Esso | Pétroliers | 34 | 1,096€ | +4,8 cts |
| 7 | Eni | Pétroliers | 41 | 1,119€ | +7,1 cts |
| 8 | Dyneff | Pétroliers | 20 | 1,126€ | +7,8 cts |
| 9 | Shell | Pétroliers | 22 | 1,128€ | +8,0 cts |
| - | Indépendants | Indépendants | 10 | 1,070€ | +2,2 cts |
| - | Cora | Grandes surfaces | 9 | 1,006€ | −4,2 cts |
| - | Super U | Grandes surfaces | 18 | 1,047€ | −0,1 ct |
| - | Intermarché | Grandes surfaces | 19 | 1,087€ | +3,9 cts |
| - | BP | Pétroliers | 6 | 1,194€ | +14,6 cts |