Station-service 17 AVENUE JOSEPH IMBERT, Arles : prix des carburants
17 AVENUE JOSEPH IMBERT, 13129 Arles Automate 24h/24 Signaler une erreur
Itinéraire Google Maps Itinéraire Waze Itinéraire Apple Plans
Prix actuels
Non distribué
Non distribué
Non distribué
Positionnement
Gazole : moins chère que 40 % des stations des Bouches-du-Rhône
SP95 : moins chère que 16 % des stations des Bouches-du-Rhône
SP98 : moins chère que 21 % des stations des Bouches-du-Rhône
Stations voisines
Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.
| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
|---|---|---|---|
| Intermarché Port-Saint-Louis-du-Rhône | 6,8 km | 2,349€ | +2,1 cts |
| Total Energies Fos-sur-Mer | 15,5 km | 2,250€ | −7,8 cts |
| Total Energies Fos-sur-Mer | 15,6 km | 2,250€ | −7,8 cts |
| Esso Fos-sur-Mer | 17,1 km | 2,340€ | +1,2 cts |
| Intermarché Fos-sur-Mer | 17,8 km | 2,299€ | −2,9 cts |
| Station | Distance | Prix SP95 | Écart |
|---|---|---|---|
| Intermarché Port-Saint-Louis-du-Rhône | 6,8 km | 2,219€ | −5,3 cts |
| Carrefour Port-de-Bouc | 21,8 km | 2,197€ | −7,5 cts |
| Intermarché Saint-Martin-de-Crau | 24,9 km | 2,259€ | −1,3 cts |
| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
|---|---|---|---|
| Total Energies Fos-sur-Mer | 15,5 km | 1,990€ | −34,7 cts |
| Total Energies Fos-sur-Mer | 15,6 km | 1,990€ | −34,7 cts |
| Esso Fos-sur-Mer | 17,1 km | 2,316€ | −2,1 cts |
| Intermarché Fos-sur-Mer | 17,8 km | 2,287€ | −5,0 cts |
| Total Energies Port-de-Bouc | 20,0 km | 1,990€ | −34,7 cts |
Services et horaires
- Automate 24h/24 : oui
- Boutique : oui
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : non
- Distributeur de billets : non
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : non
Aussi : Laverie, Boutique non alimentaire, Vente de fioul domestique, Vente de pétrole lampant, Location de véhicule, Lavage manuel, Services réparation / entretien, Vente de gaz domestique (Butane, Propane), Vente d'additifs carburants, Wifi.
Carburant disponible 24h/24 (automate).
| Lundi | 8h00 à 19h00 |
|---|---|
| Mardi | 8h00 à 19h00 |
| Mercredi | 8h00 à 19h00 |
| Jeudi | 8h00 à 19h00 |
| Vendredi | 8h00 à 19h00 |
| Samedi | 8h00 à 19h00 |
| Dimanche | 8h00 à 19h00 |
Évolution du prix
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.
Historique insuffisant pour tracer une courbe.