Intermarché Limoges, Rue Bernart de Ventadour : prix des carburants
RUE BERNART DE VENTADOUR, 87000 Limoges Signaler une erreur
Itinéraire Google Maps Itinéraire Waze Itinéraire Apple Plans
Prix actuels
Plus distribué
Rupture définitive depuis le 23 juillet 2026
Plus distribué
Rupture définitive depuis le 1er septembre 2017
Plus distribué
Rupture définitive depuis le 1er septembre 2017
Positionnement
Gazole : moins chère que 48 % des stations de la Haute-Vienne
SP95-E10 : moins chère que 58 % des stations de la Haute-Vienne
SP98 : moins chère que 50 % des stations de la Haute-Vienne
Stations voisines
Les plus proches à moins de 25 km, écart avec cette station.
| Station | Distance | Prix Gazole | Écart |
|---|---|---|---|
| Avia Limoges, avenue baudin | 1,5 km | 2,379€ | +4,3 cts |
| Leclerc Limoges, Rue Wagner | 1,6 km | 2,310€ | −2,6 cts |
| Total Energies Limoges, Boulevard de Bel Air | 2,2 km | 2,250€ | −8,6 cts |
| Netto Panazol | 2,3 km | 2,329€ | −0,7 ct |
| Intermarché Limoges, Avenue des Casseaux | 2,5 km | 2,326€ | −1,0 cts |
| Station | Distance | Prix SP95-E10 | Écart |
|---|---|---|---|
| Avia Limoges, avenue baudin | 1,5 km | 2,219€ | +5,9 cts |
| Netto Panazol | 2,3 km | 2,149€ | −1,1 cts |
| Intermarché Limoges, Avenue des Casseaux | 2,5 km | 2,163€ | +0,3 ct |
| Intermarché Panazol | 3,3 km | 2,149€ | −1,1 cts |
| Super U Limoges, Rue François Perrin | 3,4 km | 2,185€ | +2,5 cts |
| Station | Distance | Prix SP98 | Écart |
|---|---|---|---|
| Avia Limoges, avenue baudin | 1,5 km | 2,319€ | +4,7 cts |
| Intermarché Limoges, Avenue des Casseaux | 2,5 km | 2,263€ | −0,9 ct |
| Intermarché Panazol | 3,3 km | 2,279€ | +0,7 ct |
| Super U Limoges, Rue François Perrin | 3,4 km | 2,280€ | +0,8 ct |
| Super U Limoges, Rue Georges BRIQUET | 3,8 km | 2,275€ | +0,3 ct |
Services et horaires
- Automate 24h/24 : non
- Boutique : oui
- Lavage automatique : non
- Gonflage : oui
- Toilettes : oui
- Distributeur de billets : oui
- Recharge électrique : oui
- Piste poids lourds : non
Aussi : Relais colis, Boutique non alimentaire, Restauration à emporter, Restauration sur place, Location de véhicule, Vente de gaz domestique (Butane, Propane).
| Lundi | 0h00 à 23h59 |
|---|---|
| Mardi | 0h00 à 23h59 |
| Mercredi | 0h00 à 23h59 |
| Jeudi | 0h00 à 23h59 |
| Vendredi | 0h00 à 23h59 |
| Samedi | 0h00 à 23h59 |
| Dimanche | 0h00 à 23h59 |